2022年5月24日六國(guó)化工(600470)早盤點(diǎn)評(píng):
六國(guó)化工早盤跌幅達(dá)3.73%,早盤低開-1.49%,報(bào)7.92元,盤中最高價(jià)格7.98元,最低價(jià)格7.72元,上午尾盤收至7.74元,較昨日下跌-0.30元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600470 六國(guó)化工 2022年5月24日行情分析 | |||
證券代碼:600470 | 證券名稱:六國(guó)化工 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:8.04元 | 今日收盤:7.74元 | 漲跌金額:-0.30元 | 漲跌幅度:-3.73% |
振幅:3.23% | 活躍度:2198 | 總量:347425手 | 現(xiàn)量:20手 |
今日開盤:7.92元 | 今日最高:7.98元 | 今日最低:7.72元 | 換手率:6.66% |
總金額:27212.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.15 | 流通股:5.22億 | 流通市值:40.37億 |
總市值:40.37億 | 上市日期:20040305 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.98% | 20日漲幅:-8.62% | 60日漲幅:8.55% | 總股本:5.22億 |
總資產(chǎn):60.03億 | 凈資產(chǎn):16.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.03% | 未分利潤(rùn):-2.88億 |
股東人數(shù):83387 | 人均持股:4661 | 人均市值:3.61萬(wàn) | 市凈率:2.4 |
利潤(rùn)同比:21.47% | 收入同比:38.01% | 每股凈資:3.22元 | 每股收益:0.130㈠ |
600470 六國(guó)化工 2022年5月24日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-7201萬(wàn) | 早盤超大單總額:-1495萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-2466萬(wàn) | 早盤中單總額:-2834萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-405.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-3961萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-1.78% | 早盤浄買率:-26.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 華誼集團(tuán)5月24日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65
- 東田微上市首日漲83%IPO募資4.6億去年?duì)I
- 5月25日進(jìn)行申購(gòu)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器領(lǐng)先供應(yīng)商?hào)|
- Z世代商業(yè)周報(bào)|茅臺(tái)進(jìn)軍冰淇淋領(lǐng)域;盒馬長(zhǎng)沙門
- 尖峰集團(tuán)5月24日早盤13.47元收盤,下跌4
- 東亞機(jī)械5月24日早盤跌幅2.80%,股價(jià)下跌
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能高質(zhì)量發(fā)展,公募首個(gè)數(shù)字人亮相同泰
- 紫金礦業(yè)5月24日小幅下跌1.30%,早盤最新
- 平煤股份5月24日早盤小幅上漲0.64%
- 銀座股份5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.33
