2022年5月23日金剛玻璃(300093)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金剛玻璃早盤(pán)下跌2.26%,早盤(pán)高開(kāi)0.36%,報(bào)36.01元,盤(pán)中最高價(jià)格36.78元,最低價(jià)格34.9元,上午尾盤(pán)收至35.07元,較昨日下跌-0.81元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300093 金剛玻璃 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:300093 | 證券名稱:金剛玻璃 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤(pán):35.88元 | 今日收盤(pán):35.07元 | 漲跌金額:-0.81元 | 漲跌幅度:-2.26% |
振幅:5.24% | 活躍度:1227 | 總量:29651手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤(pán):36.01元 | 今日最高:36.78元 | 今日最低:34.9元 | 換手率:1.38% |
總金額:10565.66 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:2.15億 | 流通市值:75.52億 |
總市值:75.75億 | 上市日期:20100708 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:2.57% | 20日漲幅:15.21% | 60日漲幅:18.6% | 總股本:2.16億 |
總資產(chǎn):16.47億 | 凈資產(chǎn):2.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:83.13% | 未分利潤(rùn):-3.82億 |
股東人數(shù):12900 | 人均持股:10899 | 人均市值:38.22萬(wàn) | 市凈率:27.02 |
利潤(rùn)同比:-8545.69% | 收入同比:-11.24% | 每股凈資:1.3元 | 每股收益:-0.145㈠ |
300093 金剛玻璃 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-1543萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:30.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-500.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-380.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-693.0萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-469.7萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.2% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-14.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 潤(rùn)陽(yáng)科技5月23日早盤(pán)上漲4.65%,至上午收
- 開(kāi)爾新材5月23日早盤(pán)收于6.21元與昨日持平
- 和順科技5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 運(yùn)達(dá)股份5月23日早盤(pán)跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 凱龍股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 鼎龍股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 盛新鋰能5月23日早盤(pán)小幅上漲0.91%
- 泰爾股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.25%
- 華友鈷業(yè)5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 三五互聯(lián):公司控股股東、實(shí)際控制人由龔少暉變更

- 燕麥科技5月23日早盤(pán)上漲2.03%,截止上午
- 王府井5月23日早盤(pán)跌幅2.92%,股價(jià)下跌0
- 望變電氣5月23日早盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.58
- 中鐵裝配5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 山西焦化5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)5.63元,上漲1.
- 寧水集團(tuán)5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14元,上漲1.82
- 數(shù)云融合打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型“倍增器”
- 東方證券5月23日早盤(pán)小幅上漲0.43%
- 宜賓紙業(yè)5月23日早盤(pán)小幅上漲0.42%
- 海興電力5月23日早盤(pán)小幅上漲0.07%