2022年5月20日華設(shè)集團(tuán)(603018)早盤點(diǎn)評(píng):
華設(shè)集團(tuán)早盤下跌2.67%,早盤低開-0.43%,報(bào)9.31元,盤中最高價(jià)格9.39元,最低價(jià)格9.07元,上午尾盤收至9.1元,較昨日下跌-0.25元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:603018 | 證券名稱:華設(shè)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:9.35元 | 今日收盤:9.1元 | 漲跌金額:-0.25元 | 漲跌幅度:-2.67% |
振幅:3.42% | 活躍度:2191 | 總量:181848手 | 現(xiàn)量:34手 |
今日開盤:9.31元 | 今日最高:9.39元 | 今日最低:9.07元 | 換手率:2.72% |
總金額:16712.65 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.65 | 流通股:6.69億 | 流通市值:60.84億 |
總市值:62.22億 | 上市日期:20141013 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:2.71% | 20日漲幅:9.9% | 60日漲幅:-4.91% | 總股本:6.84億 |
總資產(chǎn):100.66億 | 凈資產(chǎn):39.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.39% | 未分利潤(rùn):25.63億 |
股東人數(shù):19864 | 人均持股:33660 | 人均市值:30.63萬(wàn) | 市凈率:1.56 |
利潤(rùn)同比:17.69% | 收入同比:14.09% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:0.140㈠ |
603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1569萬(wàn) | 早盤超大單總額:-680.2萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-1004萬(wàn) | 早盤中單總額:-2280萬(wàn) | ||
早盤小單總額:2396萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1685萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.26% | 早盤浄買率:-9.39% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 藍(lán)焰控股5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.61%
- 云南銅業(yè)5月20日早盤上漲2.55%,截止上午收
- 寧波能源5月20日小幅下跌1.15%,早盤最新收
- 太陽(yáng)電纜5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.65%
- 均普智能5月20日早盤小幅上漲0.40%
- 山西焦煤5月20日早盤漲幅達(dá)6.15%,最新價(jià)格
- 天秦裝備:現(xiàn)金分紅長(zhǎng)期價(jià)值彰顯成長(zhǎng)潛能進(jìn)一步明晰
- 百利電氣5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 520元,阿維塔11今日開啟小訂并公布內(nèi)飾細(xì)節(jié)圖
- 中科海訊5月20日早盤小幅上漲0.06%



- 天秦裝備5月20日早盤小幅上漲0.12%
- 東方日升5月20日早盤收?qǐng)?bào)27.33元,上漲1
- 中信銀行:踐行國(guó)有大行使命擔(dān)當(dāng)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)
- 北方國(guó)際5月20日早盤收?qǐng)?bào)7.87元,上漲1.
- 中國(guó)電建5月20日早盤收?qǐng)?bào)7.72元,上漲1.
- 浙江新能5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55
- 康尼機(jī)電5月20日小幅下跌1.10%,早盤最新
- 節(jié)能風(fēng)電5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44
- 綠城水務(wù)5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 寧波港5月20日早盤小幅上漲0.79%