2022年5月20日通威股份(600438)早盤點(diǎn)評(píng):
通威股份早盤小幅上漲0.97%,早盤盤中最高價(jià)格45.91元,最低價(jià)格45元,上午尾盤收至45.86元,較昨日上漲0.44元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)向上。600438 通威股份 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:600438 | 證券名稱:通威股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤:45.42元 | 今日收盤:45.86元 | 漲跌金額:0.44元 | 漲跌幅度:0.97% |
振幅:2.00% | 活躍度:2397 | 總量:472002手 | 現(xiàn)量:54手 |
今日開盤:45.42元 | 今日最高:45.91元 | 今日最低:45元 | 換手率:1.05% |
總金額:214557.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.94 | 流通股:45.02億 | 流通市值:2064.41億 |
總市值:2064.41億 | 上市日期:20040302 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:8.93% | 20日漲幅:14.79% | 60日漲幅:17.41% | 總股本:45.02億 |
總資產(chǎn):1039.45億 | 凈資產(chǎn):443.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.26% | 未分利潤:203.95億 |
股東人數(shù):282214 | 人均持股:8956 | 人均市值:41.07萬 | 市凈率:4.87 |
利潤同比:513.01% | 收入同比:132.49% | 每股凈資:9.41元 | 每股收益:1.154㈠ |
600438 通威股份 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1.32億 | 早盤超大單總額:317.4萬 | ||
早盤大單總額:4423萬 | 早盤中單總額:1.06億 | ||
早盤小單總額:-2080萬 | 早盤大宗流入總額:4740萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.06% | 早盤浄買率:6.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 中信銀行:踐行國有大行使命擔(dān)當(dāng)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)
- 北方國際5月20日早盤收?qǐng)?bào)7.87元,上漲1.
- 中國電建5月20日早盤收?qǐng)?bào)7.72元,上漲1.
- 浙江新能5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55
- 康尼機(jī)電5月20日小幅下跌1.10%,早盤最新
- 節(jié)能風(fēng)電5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44
- 綠城水務(wù)5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 寧波港5月20日早盤小幅上漲0.79%
- 悅心健康5月20日早盤跌幅2.19%,股價(jià)下跌
- IDC:L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升