2022年5月18日永利股份(300230)早盤點(diǎn)評(píng):
永利股份早盤上漲1.69%,早盤高開0.28%,報(bào)3.56元,盤中最高價(jià)格3.61元,最低價(jià)格3.55元,上午尾盤收至3.61元,較昨日上漲0.06元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300230 永利股份 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:300230 | 證券名稱:永利股份 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:3.55元 | 今日收盤:3.61元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:1.69% |
振幅:1.69% | 活躍度:880 | 總量:56963手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:3.56元 | 今日最高:3.61元 | 今日最低:3.55元 | 換手率:0.9% |
總金額:2044.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:6.33億 | 流通市值:22.84億 |
總市值:29.47億 | 上市日期:20110615 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.12% | 20日漲幅:-9.75% | 60日漲幅:-18.87% | 總股本:8.16億 |
總資產(chǎn):32.62億 | 凈資產(chǎn):23.74億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:24.22% | 未分利潤(rùn):2.89億 |
股東人數(shù):25694 | 人均持股:20135 | 人均市值:7.27萬(wàn) | 市凈率:1.24 |
利潤(rùn)同比:-34.9% | 收入同比:-45.31% | 每股凈資:2.91元 | 每股收益:0.045㈠ |
300230 永利股份 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:540.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:40.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:88.2萬(wàn) | 早盤中單總額:123.6萬(wàn) | ||
早盤小單總額:287.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:128.9萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.24% | 早盤浄買率:26.43% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中潤(rùn)資源5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 冰輪環(huán)境5月18日早盤上漲2.20%,截止上午收
- 德方納米5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 壹石通5月18日早盤上漲2.60%,截止上午收盤
- 風(fēng)范股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)4.51元,上漲1.1
- 立訊精密董事長(zhǎng)王來春:汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)
- 富安娜5月18日早盤小幅上漲0.50%
- 大西洋5月18日早盤小幅上漲0.99%
- 羅博特科5月18日早盤收?qǐng)?bào)34.66元,上漲1.
- 星球石墨5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%


- 洪城環(huán)境5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市擴(kuò)容“滿月”浙江省數(shù)字人民幣
- 巨一科技5月18日早盤小幅上漲0.08%
- 邵陽(yáng)液壓5月18日早盤小幅上漲0.47%
- 有史以來最貴的一張照片,攝影師ManRay作品
- 泰嘉股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)8.38元,上漲1.
- 華菱精工5月18日早盤上漲4.27%,至上午收
- 煜邦電力5月18日早盤收?qǐng)?bào)12.8元,上漲1.
- 新強(qiáng)聯(lián)5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.82%
- 賽摩智能5月18日早盤上漲2.18%,截止上午