2022年5月18日風(fēng)范股份(601700)早盤點(diǎn)評(píng):
風(fēng)范股份早盤上漲1.12%,早盤高開(kāi)0.22%,報(bào)4.47元,盤中最高價(jià)格4.57元,最低價(jià)格4.44元,上午尾盤收至4.51元,較昨日上漲0.05元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601700 風(fēng)范股份 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:601700 | 證券名稱:風(fēng)范股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:4.46元 | 今日收盤:4.51元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:1.12% |
振幅:2.91% | 活躍度:1152 | 總量:93637手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:4.47元 | 今日最高:4.57元 | 今日最低:4.44元 | 換手率:0.82% |
總金額:4224.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:11.41億 | 流通市值:51.46億 |
總市值:51.46億 | 上市日期:20110118 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.9% | 20日漲幅:-8.14% | 60日漲幅:-16.79% | 總股本:11.41億 |
總資產(chǎn):52.72億 | 凈資產(chǎn):26.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.66% | 未分利潤(rùn):1.2億 |
股東人數(shù):98909 | 人均持股:5479 | 人均市值:2.47萬(wàn) | 市凈率:1.95 |
利潤(rùn)同比:-35.26% | 收入同比:34.18% | 每股凈資:2.31元 | 每股收益:0.020㈠ |
601700 風(fēng)范股份 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:551.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:135.6萬(wàn) | ||
早盤大單總額:97.2萬(wàn) | 早盤中單總額:315.2萬(wàn) | ||
早盤小單總額:3.5萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:232.8萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.11% | 早盤浄買率:13.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春:汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)
- 富安娜5月18日早盤小幅上漲0.50%
- 大西洋5月18日早盤小幅上漲0.99%
- 羅博特科5月18日早盤收?qǐng)?bào)34.66元,上漲1.
- 星球石墨5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 洪城環(huán)境5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市擴(kuò)容“滿月”浙江省數(shù)字人民幣物
- 巨一科技5月18日早盤小幅上漲0.08%
- 邵陽(yáng)液壓5月18日早盤小幅上漲0.47%
- 有史以來(lái)最貴的一張照片,攝影師ManRay作品拍



- 九鼎投資5月18日早盤小幅上漲0.77%
- 中山公用5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27
- 萬(wàn)朗磁塑5月18日早盤收?qǐng)?bào)27.98元,上漲1
- 售價(jià)13.68萬(wàn)元,廣汽傳祺影豹R-style
- 亞泰集團(tuán)5月18日早盤收于2.55元與昨日持平
- 北京利爾5月18日早盤小幅上漲0.87%
- 中復(fù)神鷹5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38
- 利群股份5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 利元亨5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.11%
- 翰宇藥業(yè):抗新冠多肽鼻噴藥物計(jì)劃5月底提交臨床