2022年5月9日新世界(600628)早盤點(diǎn)評(píng):
新世界早盤大漲10.04%,早盤高開0.52%,報(bào)7.71元,盤中最高價(jià)格8.44元,最低價(jià)格7.64元,上午尾盤收至8.44元,較昨日上漲0.77元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)向上。600628 新世界 2022年5月9日行情分析 | |||
證券代碼:600628 | 證券名稱:新世界 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:7.67元 | 今日收盤:8.44元 | 漲跌金額:0.77元 | 漲跌幅度:10.04% |
振幅:10.43% | 活躍度:2374 | 總量:347922手 | 現(xiàn)量:661手 |
今日開盤:7.71元 | 今日最高:8.44元 | 今日最低:7.64元 | 換手率:5.38% |
總金額:28459.97 | 動(dòng)態(tài)市盈:130.06 | 流通股:6.47億 | 流通市值:54.60億 |
總市值:54.60億 | 上市日期:19930119 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:9.46% | 20日漲幅:10.47% | 60日漲幅:15.3% | 總股本:6.47億 |
總資產(chǎn):60.12億 | 凈資產(chǎn):43.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:27.44% | 未分利潤:19.05億 |
股東人數(shù):36315 | 人均持股:7518 | 人均市值:6.35萬 | 市凈率:1.25 |
利潤同比:-55.71% | 收入同比:-22.13% | 每股凈資:6.74元 | 每股收益:0.020㈠ |
600628 新世界 2022年5月9日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-9038萬 | 早盤超大單總額:1229萬 | ||
早盤大單總額:-1170萬 | 早盤中單總額:-4662萬 | ||
早盤小單總額:-4435萬 | 早盤大宗流入總額:59.2萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-1.66% | 早盤浄買率:-31.76% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


