2022年5月9日本鋼板材(000761)早盤點(diǎn)評(píng):
本鋼板材早盤微跌0.24%,早盤低開(kāi)-0.97%,報(bào)4.08元,盤中最高價(jià)格4.14元,最低價(jià)格4.05元,上午尾盤收至4.11元,較昨日下跌-0.01元。目前短線趨勢(shì)已走平中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000761 本鋼板材 2022年5月9日行情分析 | |||
證券代碼:000761 | 證券名稱:本鋼板材 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤:4.12元 | 今日收盤:4.11元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.24% |
振幅:2.18% | 活躍度:2277 | 總量:125438手 | 現(xiàn)量:1166手 |
今日開(kāi)盤:4.08元 | 今日最高:4.14元 | 今日最低:4.05元 | 換手率:0.34% |
總金額:5141.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.73 | 流通股:37.08億 | 流通市值:152.41億 |
總市值:168.85億 | 上市日期:19980115 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:-10.07% | 60日漲幅:3.27% | 總股本:41.08億 |
總資產(chǎn):511.53億 | 凈資產(chǎn):229.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.01% | 未分利潤(rùn):34.11億 |
股東人數(shù):69331 | 人均持股:13864 | 人均市值:5.70萬(wàn) | 市凈率:0.77 |
利潤(rùn)同比:-36.8% | 收入同比:8.98% | 每股凈資:5.36元 | 每股收益:0.110㈠ |
000761 本鋼板材 2022年5月9日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-476.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:54.3萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-55.2萬(wàn) | 早盤中單總額:-35.2萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-440.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:0 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.03% | 早盤浄買率:-9.27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 平高電氣5月9日早盤收?qǐng)?bào)6.6元,上漲1.54%
- 國(guó)信證券5月9日早盤收于9.18元與昨日持平
- 科順股份5月9日早盤收?qǐng)?bào)10.72元,上漲1.2
- 內(nèi)蒙一機(jī)5月9日早盤小幅上漲0.80%
- 新華保險(xiǎn)5月9日早盤收?qǐng)?bào)28.19元,上漲1.4
- 東方鋯業(yè)5月9日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.37%
- 華東數(shù)控5月9日早盤小幅上漲0.93%
- 康欣新材5月9日早盤上漲4.50%,至上午收盤每
- 華新水泥5月9日早盤收?qǐng)?bào)21.8元,上漲1.40
- 2021年財(cái)報(bào)和2022年一季報(bào)專題:全A盈利進(jìn)


- 大洋電機(jī)5月9日早盤收?qǐng)?bào)5.01元,上漲1.4
- 貴陽(yáng)銀行5月9日早盤小幅上漲0.17%
- 中泰證券給予滬電股份買入評(píng)級(jí)2021年低谷已過(guò)
- 紫金銀行5月9日早盤小幅上漲0.35%
- 中船應(yīng)急5月9日早盤上漲2.49%,截止上午收
- 楚天高速5月9日早盤小幅上漲0.64%
- 鐵龍物流5月9日早盤收?qǐng)?bào)4.77元,上漲1.4
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技:MiniLED反射膜開(kāi)始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)力爭(zhēng)
- 鹿山新材5月9日早盤上漲2.91%,截止上午收
- 福能股份5月9日早盤上漲4.87%,至上午收盤
