2022年4月28日寧波富邦(600768)收盤點(diǎn)評(píng):
寧波富邦今日全天跌幅達(dá)4.02%,早盤低開-1.04%,報(bào)7.64元,盤中最高價(jià)格7.86元,最低價(jià)格7.3元,尾盤收至7.41元,較昨日下跌-0.31元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600768 寧波富邦 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600768 | 證券名稱:寧波富邦 | 細(xì)分行業(yè):鋁 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7.72元 | 今日收盤:7.41元 | 漲跌金額:-0.31元 | 漲跌幅度:-4.02% |
振幅:7.25% | 活躍度:1813 | 總量:38042手 | 現(xiàn)量:531手 |
今日開盤:7.64元 | 今日最高:7.86元 | 今日最低:7.3元 | 換手率:2.84% |
總金額:2870.96 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.34億 | 流通市值:9.91億 |
總市值:9.91億 | 上市日期:19961111 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-10.51% | 20日漲幅:-24.38% | 60日漲幅:-15.6% | 總股本:1.34億 |
總資產(chǎn):2.99億 | 凈資產(chǎn):2.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.03% | 未分利潤(rùn):0.54億 |
股東人數(shù):14958 | 人均持股:5611 | 人均市值:4.16萬 | 市凈率:4.48 |
利潤(rùn)同比:-131.11% | 收入同比:-36.02% | 每股凈資:1.65元 | 每股收益:-0.013㈠ |
600768 寧波富邦 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-541.2萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-64.8萬 | 今日中單總額:-133.2萬 | ||
今日小單總額:-343.3萬 | 今日大宗流入總額:-64.8萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.55% | 今日浄買率:-18.85% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300885海昌新材股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 601208東材科技股票4月28日收盤報(bào)10.5
- 300214日科化學(xué)股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較昨
- TCL華星:2021年實(shí)現(xiàn)銷售面積3949.15
- 301222浙江恒威股票4月28日25.82元收
- 600372中航電子股票4月28日全天上漲2.2
- 000685中山公用股票4月28日小幅下跌1.5
- 華微電子一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)133.56%下游高
- 盛達(dá)資源一季度歸母凈利潤(rùn)大增369.43%
- 603298杭叉集團(tuán)股票4月28日收盤快報(bào)!較前

