2022年4月27日賽伍技術(shù)(603212)早盤點(diǎn)評(píng):
賽伍技術(shù)早盤小幅上漲0.85%,早盤低開-4.01%,報(bào)17元,盤中最高價(jià)格18.18元,最低價(jià)格16.78元,上午尾盤收至17.86元,較昨日上漲0.15元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603212 賽伍技術(shù) 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:603212 | 證券名稱:賽伍技術(shù) | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:17.71元 | 今日收盤:17.86元 | 漲跌金額:0.15元 | 漲跌幅度:0.85% |
振幅:7.91% | 活躍度:1818 | 總量:56891手 | 現(xiàn)量:48手 |
今日開盤:17元 | 今日最高:18.18元 | 今日最低:16.78元 | 換手率:2.23% |
總金額:10006.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.36 | 流通股:2.55億 | 流通市值:45.59億 |
總市值:72.17億 | 上市日期:20200430 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-13.64% | 20日漲幅:-3.62% | 60日漲幅:-33.85% | 總股本:4.04億 |
總資產(chǎn):48.42億 | 凈資產(chǎn):23.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.85% | 未分利潤(rùn):8.06億 |
股東人數(shù):22437 | 人均持股:5941 | 人均市值:10.61萬 | 市凈率:3.32 |
利潤(rùn)同比:76.33% | 收入同比:81.85% | 每股凈資:5.38元 | 每股收益:0.220㈠ |
603212 賽伍技術(shù) 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:561.1萬 | 早盤超大單總額:-65.4萬 | ||
早盤大單總額:196.9萬 | 早盤中單總額:497.7萬 | ||
早盤小單總額:-68.0萬 | 早盤大宗流入總額:131.5萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.12% | 早盤浄買率:5.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 600017日照港股票4月27日小幅下跌1.5
- 002121科陸電子股票4月27日早盤數(shù)據(jù):較
- 流動(dòng)性與機(jī)構(gòu)行為周度跟蹤:質(zhì)押式回購(gòu)創(chuàng)新高主要
- 601088中國(guó)神華股票4月27日早盤數(shù)據(jù):較
- 300059東方財(cái)富股票4月27日早盤上漲2.
- 688567孚能科技股票4月27日早盤小幅上漲
- 000009中國(guó)寶安股票4月27日早盤最新數(shù)據(jù)
- iPhone14還有新配色:橙紅機(jī)身或采用漸變
- 600499科達(dá)制造股票4月27日早盤漲幅達(dá)6
- 002010傳化智聯(lián)股票4月27日早盤收?qǐng)?bào)5.

- 000723美錦能源股票4月27日早盤收?qǐng)?bào)9.
- 000912瀘天化股票4月27日早盤上漲2.5
- 漢宇集團(tuán):股東石華山于2021年11月16日至
- 南極電商2021年GMV繼續(xù)增長(zhǎng)8.16%拼多
- 科興制藥財(cái)報(bào)背后的穩(wěn)與進(jìn):三大新引擎啟動(dòng)多極增
- 601002晉億實(shí)業(yè)股票4月27日早盤小幅上漲
- 600139ST西源股票4月27日早盤1.45
- 300356ST光一股票4月27日早盤大跌19
- “哈啰出行”品牌升級(jí)為“哈啰”多元化戰(zhàn)略提速
- 中科創(chuàng)達(dá)300496鑒往知來系列深度之中科創(chuàng)達(dá)