2022年4月27日東方財(cái)富(300059)早盤點(diǎn)評(píng):
東方財(cái)富早盤上漲2.51%,早盤低開-0.87%,報(bào)20.57元,盤中最高價(jià)格21.35元,最低價(jià)格20.5元,上午尾盤收至21.27元,較昨日上漲0.52元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300059 東方財(cái)富 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:300059 | 證券名稱:東方財(cái)富 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:20.75元 | 今日收盤:21.27元 | 漲跌金額:0.52元 | 漲跌幅度:2.51% |
振幅:4.10% | 活躍度:2402 | 總量:2004311手 | 現(xiàn)量:110手 |
今日開盤:20.57元 | 今日最高:21.35元 | 今日最低:20.5元 | 換手率:1.81% |
總金額:422285.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:32.37 | 流通股:110.89億 | 流通市值:2358.56億 |
總市值:2810.65億 | 上市日期:20100319 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.02% | 20日漲幅:4.58% | 60日漲幅:-21.48% | 總股本:132.14億 |
總資產(chǎn):2028.87億 | 凈資產(chǎn):596.18億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.62% | 未分利潤(rùn):194.32億 |
股東人數(shù):650740 | 人均持股:15347 | 人均市值:32.64萬 | 市凈率:4.71 |
利潤(rùn)同比:13.63% | 收入同比:-11.46% | 每股凈資:4.51元 | 每股收益:0.164㈠ |
300059 東方財(cái)富 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:4.50億 | 早盤超大單總額:3.20億 | ||
早盤大單總額:6824萬 | 早盤中單總額:6655萬 | ||
早盤小單總額:-498.3萬 | 早盤大宗流入總額:3.88億 | ||
早盤相對(duì)流量:0.19% | 早盤浄買率:10.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 688567孚能科技股票4月27日早盤小幅上漲0
- 000009中國(guó)寶安股票4月27日早盤最新數(shù)據(jù):
- iPhone14還有新配色:橙紅機(jī)身或采用漸變效
- 600499科達(dá)制造股票4月27日早盤漲幅達(dá)6.
- 002010傳化智聯(lián)股票4月27日早盤收?qǐng)?bào)5.8
- 000723美錦能源股票4月27日早盤收?qǐng)?bào)9.8
- 000912瀘天化股票4月27日早盤上漲2.55
- 漢宇集團(tuán):股東石華山于2021年11月16日至2
- 南極電商2021年GMV繼續(xù)增長(zhǎng)8.16%拼多多
- 科興制藥財(cái)報(bào)背后的穩(wěn)與進(jìn):三大新引擎啟動(dòng)多極增長(zhǎng)


- 601002晉億實(shí)業(yè)股票4月27日早盤小幅上漲
- 600139ST西源股票4月27日早盤1.45
- 300356ST光一股票4月27日早盤大跌19
- “哈啰出行”品牌升級(jí)為“哈啰”多元化戰(zhàn)略提速
- 中科創(chuàng)達(dá)300496鑒往知來系列深度之中科創(chuàng)達(dá)
- 艾拉物聯(lián)產(chǎn)品總監(jiān)王虎:依托空間智能,AI無主燈
- “耳朵經(jīng)濟(jì)”大勢(shì)所趨,云聽APP憑何搶占音頻市
- 300526*ST中潛股票4月26日股價(jià)大跌1
- 688129東來技術(shù)股票4月26日全天跌幅2.
- 688625呈和科技股票4月26日收盤報(bào)32.