2022年4月13日三峽旅游(002627)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三峽旅游今日跌幅較大,全天下跌7.70%,早盤(pán)大幅高開(kāi)10.04%,報(bào)8元,盤(pán)中最高價(jià)格8元,最低價(jià)格6.54元,尾盤(pán)收至6.71元,較昨日下跌-0.56元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002627 三峽旅游 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:002627 | 證券名稱(chēng):三峽旅游 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):7.27元 | 今日收盤(pán):6.71元 | 漲跌金額:-0.56元 | 漲跌幅度:-7.70% |
振幅:20.08% | 活躍度:3871 | 總量:1006619手 | 現(xiàn)量:2077手 |
今日開(kāi)盤(pán):8元 | 今日最高:8元 | 今日最低:6.54元 | 換手率:14.68% |
總金額:70182.74 | 動(dòng)態(tài)市盈:56 | 流通股:6.86億 | 流通市值:46.02億 |
總市值:49.53億 | 上市日期:20111103 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.2% | 20日漲幅:-2.47% | 60日漲幅:15.69% | 總股本:7.38億 |
總資產(chǎn):47.23億 | 凈資產(chǎn):30.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.18% | 未分利潤(rùn):5.94億 |
股東人數(shù):11804 | 人均持股:37856 | 人均市值:25.40萬(wàn) | 市凈率:1.62 |
利潤(rùn)同比:939.81% | 收入同比:18.82% | 每股凈資:4.15元 | 每股收益:0.110㈢ |
002627 三峽旅游 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.13億 | 今日超大單總額:-9329萬(wàn) | ||
今日大單總額:-5304萬(wàn) | 今日中單總額:-252.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:3540萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1.46億 | ||
今日相對(duì)流量:-2.47% | 今日浄買(mǎi)率:-16.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 600821金開(kāi)新能股票4月13日全天跌幅2.
- 600339中油工程股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 301058中糧工科股票4月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù)
- 000690寶新能源股票4月13日全天跌幅2.
- 601326秦港股份股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 002839張家港行股票4月13日股價(jià)收盤(pán)6.
- 601077渝農(nóng)商行股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 房地產(chǎn)主要矛盾發(fā)生變化,行業(yè)調(diào)整將于明年完成
- 002671龍泉股份股票4月13日5.03元收
- 603056德邦股份股票4月13日收盤(pán)小幅上漲

- 002226江南化工股票4月13日小幅下跌1.
- 省下1299元,蘋(píng)果印度排燈節(jié)購(gòu)買(mǎi)iPhone
- 601916浙商銀行股票4月13日收盤(pán)小幅上漲
- 002124天邦股份股票4月13日小幅下跌1.
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月13日小幅下跌1.
- 龍佰集團(tuán):個(gè)別股東減持主要是因?yàn)閭€(gè)人資金需求
- 002468申通快遞股票4月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù)
- 000419通程控股股票4月13日收盤(pán)快報(bào)!較
- 南京新百資產(chǎn)置換“退房”聚焦大健康標(biāo)的估值21
- 600558大西洋股票4月13日小幅下跌1.4