2022年4月11日東航物流(601156)收盤點(diǎn)評(píng):
東航物流今日上漲2.01%,早盤高開3.23%,報(bào)22.04元,盤中最高價(jià)格22.39元,最低價(jià)格21.67元,尾盤收至21.78元,較昨日上漲0.43元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601156 東航物流 2022年4月11日 | |||
證券代碼:601156 | 證券名稱:東航物流 | 細(xì)分行業(yè):空運(yùn) | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:21.35 | 今日收盤:21.78 | 漲跌金額:0.43 | 漲跌幅度:2.01 |
振幅:3.37% | 活躍度:3772 | 總量:128206 | 現(xiàn)量:938 |
今日開盤:22.04 | 今日最高:22.39 | 今日最低:21.67 | 換手率:8.08 |
總金額:28093.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.7 | 流通股:1.59 | 流通市值:34.58億 |
總市值:345.77億 | 上市日期:20210609 | 近日指標(biāo)提示:向上突破平臺(tái) | |
3日漲幅:6.87 | 20日漲幅:9.78 | 60日漲幅:3.32 | 總股本:15.88 |
總資產(chǎn):169.46 | 凈資產(chǎn):97.67 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.66 | 未分利潤(rùn):44.94 |
股東人數(shù):54640 | 人均持股:2905 | 人均市值:6.33萬(wàn) | 市凈率:3.15 |
利潤(rùn)同比:0 | 收入同比:0 | 每股凈資:6.92 | 每股收益:1.640㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 601599浙文影業(yè)股票4月11日收盤數(shù)據(jù):較
- 002165紅寶麗股票4月11日收盤快報(bào)!較前
- 600428中遠(yuǎn)海特股票4月11日全天跌幅2.
- 600739遼寧成大股票4月11日收盤快報(bào)!較
- 000637茂化實(shí)華股票4月11日全天跌幅2.
- 605188國(guó)光連鎖股票4月11日收盤最新數(shù)據(jù)
- 002341新綸新材股票4月11日3.72元收
- 002064華峰化學(xué)股票4月11日收盤數(shù)據(jù):較
- 002523天橋起重股票4月11日收盤數(shù)據(jù):較
- 000839中信國(guó)安股票4月11日全天跌幅2.