2022年4月11日遼寧成大(600739)收盤點(diǎn)評(píng):
遼寧成大今日全天跌幅達(dá)3.19%,早盤高開(kāi)0.51%,報(bào)15.7元,盤中最高價(jià)格15.7元,最低價(jià)格15.1元,尾盤收至15.19元,較昨日下跌-0.50元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600739 遼寧成大 2022年4月11日 | |||
證券代碼:600739 | 證券名稱:遼寧成大 | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤:15.69 | 今日收盤:15.19 | 漲跌金額:-0.50 | 漲跌幅度:-3.19 |
振幅:3.82% | 活躍度:2966 | 總量:82362 | 現(xiàn)量:1346 |
今日開(kāi)盤:15.7 | 今日最高:15.7 | 今日最低:15.1 | 換手率:0.54 |
總金額:12651.37 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.31 | 流通股:15.3 | 流通市值:232.36億 |
總市值:232.36億 | 上市日期:19960819 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-5 | 20日漲幅:-3.06 | 60日漲幅:-20.85 | 總股本:15.3 |
總資產(chǎn):423.81 | 凈資產(chǎn):255.67 | 資產(chǎn)負(fù)債率:36.78 | 未分利潤(rùn):166.93 |
股東人數(shù):64393 | 人均持股:15209 | 人均市值:23.10萬(wàn) | 市凈率:0.91 |
利潤(rùn)同比:-25.89 | 收入同比:9.15 | 每股凈資:16.71 | 每股收益:1.224㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000637茂化實(shí)華股票4月11日全天跌幅2.9
- 605188國(guó)光連鎖股票4月11日收盤最新數(shù)據(jù):
- 002341新綸新材股票4月11日3.72元收盤
- 002064華峰化學(xué)股票4月11日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002523天橋起重股票4月11日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 000839中信國(guó)安股票4月11日全天跌幅2.6
- 600280中央商場(chǎng)股票4月11日上漲5.95%
- 002915中欣氟材股票4月11日收盤快報(bào)!較前
- 002303美盈森股票4月11日收盤小幅上漲0.
- 301038深水規(guī)院股票4月11日26.72元收

