2022年4月11日西部創(chuàng)業(yè)(000557)收盤點(diǎn)評(píng):
西部創(chuàng)業(yè)今日漲幅達(dá)4.01%,早盤高開3.30%,報(bào)4.38元,盤中最高價(jià)格4.52元,最低價(jià)格4.3元,尾盤收至4.41元,較昨日上漲0.17元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長期趨勢震蕩中。000557 西部創(chuàng)業(yè) 2022年4月11日 | |||
證券代碼:000557 | 證券名稱:西部創(chuàng)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):鐵路 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:4.24 | 今日收盤:4.41 | 漲跌金額:0.17 | 漲跌幅度:4.01 |
振幅:5.19% | 活躍度:3037 | 總量:328167 | 現(xiàn)量:6696 |
今日開盤:4.38 | 今日最高:4.52 | 今日最低:4.3 | 換手率:2.25 |
總金額:14386.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.64 | 流通股:14.58 | 流通市值:64.29億 |
總市值:64.31億 | 上市日期:19940617 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.79 | 20日漲幅:-13.36 | 60日漲幅:1.15 | 總股本:14.58 |
總資產(chǎn):57.13 | 凈資產(chǎn):53.49 | 資產(chǎn)負(fù)債率:6.37 | 未分利潤:-5.84 |
股東人數(shù):46888 | 人均持股:17039 | 人均市值:7.51萬 | 市凈率:1.2 |
利潤同比:40.5 | 收入同比:34.58 | 每股凈資:3.67 | 每股收益:0.134㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

