2022年4月11日紐威數(shù)控(688697)早盤點(diǎn)評(píng):
紐威數(shù)控早盤跌幅達(dá)3.19%,早盤低開-0.22%,報(bào)13.45元,盤中最高價(jià)格13.45元,最低價(jià)格13.01元,上午尾盤收至13.05元,較昨日下跌-0.43元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688697 紐威數(shù)控 2022年4月11日 | |||
證券代碼:688697 | 證券名稱:紐威數(shù)控 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.48 | 今日收盤:13.05 | 漲跌金額:-0.43 | 漲跌幅度:-3.19 |
振幅:3.26% | 活躍度:402 | 總量:7617 | 現(xiàn)量:26 |
今日開盤:13.45 | 今日最高:13.45 | 今日最低:13.01 | 換手率:1.1 |
總金額:999.05 | 動(dòng)態(tài)市盈:25.29 | 流通股:0.69 | 流通市值:9.06億 |
總市值:42.63億 | 上市日期:20210917 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-7.45 | 20日漲幅:-14.37 | 60日漲幅:-24.26 | 總股本:3.27 |
總資產(chǎn):28.32 | 凈資產(chǎn):12.41 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.18 | 未分利潤(rùn):3.08 |
股東人數(shù):18291 | 人均持股:3795 | 人均市值:4.95萬 | 市凈率:3.43 |
利潤(rùn)同比:62.06 | 收入同比:47.06 | 每股凈資:3.8 | 每股收益:0.640㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 300902國(guó)安達(dá)股票4月11日早盤小幅上漲0
- 002170芭田股份股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較
- 601800中國(guó)交建股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)10
- 600126杭鋼股份股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 300549優(yōu)德精密股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 002756永興材料股票4月11日早盤101.
- 002197證通電子股票4月11日早盤大幅下跌
- 002591恒大高新股票4月11日早盤5.71
- 600561江西長(zhǎng)運(yùn)股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)5.
- 600628新世界股票4月11日早盤上漲2.3