2022年4月11日微光股份(002801)早盤點(diǎn)評(píng):
微光股份早盤大跌10.00%,早盤低開-2.00%,報(bào)23.52元,盤中最高價(jià)格23.56元,最低價(jià)格21.6元,上午尾盤收至21.6元,較昨日下跌-2.40元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002801 微光股份 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002801 | 證券名稱:微光股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:24 | 今日收盤:21.6 | 漲跌金額:-2.40 | 漲跌幅度:-10.00 |
振幅:8.17% | 活躍度:1708 | 總量:34298 | 現(xiàn)量:126 |
今日開盤:23.52 | 今日最高:23.56 | 今日最低:21.6 | 換手率:3.05 |
總金額:7578.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.49 | 流通股:1.13 | 流通市值:24.32億 |
總市值:49.60億 | 上市日期:20160622 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-6.33 | 20日漲幅:3.01 | 60日漲幅:6.51 | 總股本:2.3 |
總資產(chǎn):15.84 | 凈資產(chǎn):13.37 | 資產(chǎn)負(fù)債率:15.63 | 未分利潤(rùn):8.65 |
股東人數(shù):11317 | 人均持股:6024 | 人均市值:13.01萬 | 市凈率:3.71 |
利潤(rùn)同比:31.53 | 收入同比:39.27 | 每股凈資:5.82 | 每股收益:1.110㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000611*ST天首股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)4.
- 000001平安銀行股票4月11日小幅下跌1.6
- 603330上海天洋股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 601868中國能建股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 002051中工國際股票4月11日早盤上漲2.3
- 603815交建股份股票4月11日早盤上漲4.3
- 一方水土養(yǎng)一方人,健啟星智金方專為中國寶寶研制D
- 三星公布Q1初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù):營業(yè)利潤(rùn)116億美元,
- 聯(lián)想公布拯救者Y9000P、Y7000P2022
- 600780通寶能源股票4月8日收盤小幅上漲0.


