2022年4月8日迪森股份(300335)收盤點(diǎn)評(píng):
迪森股份今日下跌1.41%,早盤高開0.40%,報(bào)4.98元,盤中最高價(jià)格5.04元,最低價(jià)格4.79元,尾盤收至4.89元,較昨日下跌-0.07元。目前短線基本持平,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300335 迪森股份 2022年4月8日 | |||
證券代碼:300335 | 證券名稱:迪森股份 | 細(xì)分行業(yè):供氣供熱 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:4.96 | 今日收盤:4.89 | 漲跌金額:-0.07 | 漲跌幅度:-1.41 |
振幅:5.04% | 活躍度:1701 | 總量:45544 | 現(xiàn)量:939 |
今日開盤:4.98 | 今日最高:5.04 | 今日最低:4.79 | 換手率:1.61 |
總金額:2219.57 | 動(dòng)態(tài)市盈:55.55 | 流通股:2.82 | 流通市值:13.81億 |
總市值:18.24億 | 上市日期:20120710 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.81 | 20日漲幅:-6.14 | 60日漲幅:-18.77 | 總股本:3.73 |
總資產(chǎn):31.46 | 凈資產(chǎn):14.99 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.09 | 未分利潤(rùn):5.79 |
股東人數(shù):32441 | 人均持股:7627 | 人均市值:3.73萬 | 市凈率:1.34 |
利潤(rùn)同比:-38.64 | 收入同比:5.16 | 每股凈資:3.64 | 每股收益:0.070㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 002064華峰化學(xué)股票4月8日全天上漲2.1
- 像素賽博朋克風(fēng)推理解謎游戲《牛車水偵探社》上線
- 上海抗疫上海:節(jié)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)開盡開,保供人員能出盡
- 300062中能電氣股票4月8日小幅下跌1.9
- 601619嘉澤新能股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 600116三峽水利股票4月8日全天上漲2.9
- 600273嘉化能源股票4月8日收盤報(bào)10.2
- 600517國(guó)網(wǎng)英大股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 300500啟迪設(shè)計(jì)股票4月8日上漲4.55%
- 002249大洋電機(jī)股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨