2022年4月8日??低暎?02415)收盤點評:
海康威視今日下跌1.99%,早盤高開0.67%,報40.47元,盤中最高價格40.59元,最低價格39元,尾盤收至39.4元,較昨日下跌-0.80元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002415 ??低?nbsp;2022年4月8日 | |||
證券代碼:002415 | 證券名稱:海康威視 | 細分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:40.2 | 今日收盤:39.4 | 漲跌金額:-0.80 | 漲跌幅度:-1.99 |
振幅:3.96% | 活躍度:4578 | 總量:272104 | 現(xiàn)量:1034 |
今日開盤:40.47 | 今日最高:40.59 | 今日最低:39 | 換手率:0.3 |
總金額:107968.97 | 動態(tài)市盈:25.42 | 流通股:91.43 | 流通市值:3602.24億 |
總市值:3716.68億 | 上市日期:20100528 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-4.4 | 20日漲幅:-8.39 | 60日漲幅:-23.24 | 總股本:94.33 |
總資產(chǎn):962.68 | 凈資產(chǎn):575.31 | 資產(chǎn)負債率:38.66 | 未分利潤:393.14 |
股東人數(shù):265403 | 人均持股:14066 | 人均市值:55.42萬 | 市凈率:5.79 |
利潤同比:29.94 | 收入同比:32.38 | 每股凈資:6.8 | 每股收益:1.180㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

