2022年8月11日太龍股份(300650)收盤點(diǎn)評(píng):
太龍股份今日微跌0.39%,早盤低開-0.99%,報(bào)17.99元,盤中最高價(jià)格19元,最低價(jià)格17.72元,尾盤收至18.1元,較昨日下跌-0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢(shì)向上。300650 太龍股份 2022年8月11日行情分析 | |||
證券代碼:300650 | 證券名稱:太龍股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:18.17元 | 今日收盤:18.1元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-0.39% |
振幅:7.04% | 活躍度:3672 | 總量:255543手 | 現(xiàn)量:2689手 |
今日開盤:17.99元 | 今日最高:19元 | 今日最低:17.72元 | 換手率:18.06% |
總金額:46967.62 | 動(dòng)態(tài)市盈:41.77 | 流通股:1.42億 | 流通市值:25.62億 |
總市值:39.51億 | 上市日期:20170503 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:6.34% | 20日漲幅:40.2% | 60日漲幅:81.73% | 總股本:2.18億 |
總資產(chǎn):23.39億 | 凈資產(chǎn):11.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.7% | 未分利潤:4.01億 |
股東人數(shù):12758 | 人均持股:9640 | 人均市值:17.45萬 | 市凈率:3.59 |
利潤同比:-34.32% | 收入同比:-28.97% | 每股凈資:5.05元 | 每股收益:0.108㈠ |
300650 太龍股份 2022年8月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:640.6萬 | 今日超大單總額:432.1萬 | ||
今日大單總額:213.2萬 | 今日中單總額:-896.1萬 | ||
今日小單總額:891.4萬 | 今日大宗流入總額:645.3萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.25% | 今日浄買率:1.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

