2022年8月9日五洲新春(603667)收盤點(diǎn)評(píng):
五洲新春今日漲幅達(dá)4.32%,早盤低開-1.62%,報(bào)18.22元,盤中最高價(jià)格19.55元,最低價(jià)格18.15元,尾盤收至19.32元,較昨日上漲0.80元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603667 五洲新春 2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:603667 | 證券名稱:五洲新春 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:18.52元 | 今日收盤:19.32元 | 漲跌金額:0.80元 | 漲跌幅度:4.32% |
振幅:7.56% | 活躍度:2768 | 總量:91770手 | 現(xiàn)量:813手 |
今日開盤:18.22元 | 今日最高:19.55元 | 今日最低:18.15元 | 換手率:3.02% |
總金額:17607.89 | 動(dòng)態(tài)市盈:39.61 | 流通股:3.04億 | 流通市值:58.74億 |
總市值:63.50億 | 上市日期:20161025 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.11% | 20日漲幅:21.28% | 60日漲幅:68.29% | 總股本:3.29億 |
總資產(chǎn):43.85億 | 凈資產(chǎn):20.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.08% | 未分利潤(rùn):6億 |
股東人數(shù):24788 | 人均持股:7108 | 人均市值:13.73萬(wàn) | 市凈率:2.97 |
利潤(rùn)同比:21.1% | 收入同比:59.78% | 每股凈資:6.51元 | 每股收益:0.140㈠ |
603667 五洲新春 2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1785萬(wàn) | 今日超大單總額:18.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:494.4萬(wàn) | 今日中單總額:537.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:735.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:512.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.3% | 今日浄買率:10.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 開山股份8月9日漲幅達(dá)6.65%,最新價(jià)格每股1
- 五洲交通8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%
- 中毅達(dá)8月9日全天上漲2.05%,截止收盤報(bào)17
- 海大集團(tuán)8月9日全天跌幅2.71%,股價(jià)下跌1.
- 豫園股份8月9日收盤小幅上漲0.50%
- 福然德8月9日全天跌幅2.26%,股價(jià)下跌0.3
- 徐家匯8月9日小幅下跌1.39%收盤,最新收盤價(jià)
- 寧德時(shí)代8月9日全天上漲2.01%,截止收盤報(bào)5
- 哈空調(diào)8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38%
- 南嶺民爆8月9日小幅下跌1.83%收盤,最新收盤


- *ST西源8月9日上漲4.95%,每股上漲0.
- 榮晟環(huán)保8月9日收盤報(bào)14.52元,上漲1.1
- 中國(guó)人壽8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 交建股份8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27%
- 國(guó)投資本8月9日股價(jià)收盤6.01元與昨日持平
- 拓斯達(dá)8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 中國(guó)核建8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- ST中捷8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 融鈺集團(tuán)8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.85%
- 云南銅業(yè)8月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%
