2022年8月8日金隅集團(tuán)(601992)收盤點(diǎn)評(píng):
金隅集團(tuán)今日股價(jià)與昨日持平早盤低開-0.39%,報(bào)2.57元,盤中最高價(jià)格2.6元,最低價(jià)格2.56元,尾盤收至2.58元,最終收至昨日收盤價(jià)。目前短線小幅上漲,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601992 金隅集團(tuán) 2022年8月8日行情分析 | |||
證券代碼:601992 | 證券名稱:金隅集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:2.58元 | 今日收盤:2.58元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:1.55% | 活躍度:2854 | 總量:251123手 | 現(xiàn)量:4053手 |
今日開盤:2.57元 | 今日最高:2.6元 | 今日最低:2.56元 | 換手率:0.3% |
總金額:6474.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.98 | 流通股:83.34億 | 流通市值:215.02億 |
總市值:275.49億 | 上市日期:20110301 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.98% | 20日漲幅:-.39% | 60日漲幅:-5.49% | 總股本:106.78億 |
總資產(chǎn):2825.75億 | 凈資產(chǎn):667.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:65.15% | 未分利潤(rùn):281.6億 |
股東人數(shù):129657 | 人均持股:26946 | 人均市值:6.95萬(wàn) | 市凈率:0.58 |
利潤(rùn)同比:24.77% | 收入同比:0.63% | 每股凈資:4.47元 | 每股收益:0.030㈠ |
601992 金隅集團(tuán) 2022年8月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-92.3萬(wàn) | 今日超大單總額:-78.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-295.2萬(wàn) | 今日中單總額:70.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:210.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-373.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買率:-1.43% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中國(guó)自動(dòng)駕駛政策全球領(lǐng)跑兩城率先開展全無人商業(yè)運(yùn)
- 煉石航空8月8日收盤小幅上漲0.73%
- 注意!海聯(lián)訊將于8月25日召開股東大會(huì)
- 昊華能源8月8日全天上漲2.74%,截止收盤報(bào)6
- 桐昆股份8月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.60%
- 雅本化學(xué)8月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.04%
- 賽摩智能8月8日上漲5.13%,每股上漲0.30
- 聯(lián)創(chuàng)股份8月8日收盤小幅上漲0.52%
- 雅博股份8月8日收盤報(bào)4.52元,上漲1.57%
- 美達(dá)股份8月8日小幅下跌1.09%收盤,最新收盤



- 零工經(jīng)濟(jì)崛起“AI+互聯(lián)網(wǎng)+眾包服務(wù)”如何解鎖
- 北京科銳8月8日上漲5.67%,每股上漲0.4
- 利君股份8月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.71%
- 光大證券8月8日收盤報(bào)14.41元,上漲1.1
- 國(guó)聯(lián)證券8月8日全天上漲2.43%,截止收盤報(bào)
- 諾禾致源:股東成長(zhǎng)拾貳號(hào)累計(jì)減持公司股份約75
- 特變電工8月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 艾拉物聯(lián)AylaHome全屋智能200平米別墅
- 華西股份8月8日全天上漲2.08%,截止收盤報(bào)
- 突發(fā)大漲!煤炭股狂賺“白酒大佬”重倉(cāng)