2022年8月4日飛樂(lè)音響(600651)收盤點(diǎn)評(píng):
飛樂(lè)音響今日上漲2.33%,早盤高開(kāi)0.29%,報(bào)3.44元,盤中最高價(jià)格3.53元,最低價(jià)格3.44元,尾盤收至3.51元,較昨日上漲0.08元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600651 飛樂(lè)音響 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:600651 | 證券名稱:飛樂(lè)音響 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:3.43元 | 今日收盤:3.51元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:2.33% |
振幅:2.62% | 活躍度:2025 | 總量:104755手 | 現(xiàn)量:605手 |
今日開(kāi)盤:3.44元 | 今日最高:3.53元 | 今日最低:3.44元 | 換手率:0.84% |
總金額:3655.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:12.42億 | 流通市值:43.58億 |
總市值:88.00億 | 上市日期:19901219 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.36% | 20日漲幅:-7.14% | 60日漲幅:7.66% | 總股本:25.07億 |
總資產(chǎn):75.29億 | 凈資產(chǎn):21.54億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:69.66% | 未分利潤(rùn):-42.43億 |
股東人數(shù):50523 | 人均持股:17190 | 人均市值:6.03萬(wàn) | 市凈率:4.08 |
利潤(rùn)同比:-2.74% | 收入同比:-0.04% | 每股凈資:0.86元 | 每股收益:-0.020㈠ |
600651 飛樂(lè)音響 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:575.7萬(wàn) | 今日超大單總額:11.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-40.7萬(wàn) | 今日中單總額:83.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:521.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-29.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.13% | 今日浄買率:15.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 道氏技術(shù)8月4日收盤報(bào)21.74元,上漲1.6
- 甘咨詢8月4日全天上漲2.54%,截止收盤報(bào)9
- 亞瑪頓8月4日收盤報(bào)41.1元,上漲1.23%
- 星云股份8月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.73%
- 晉西車軸8月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 陽(yáng)谷華泰8月4日全天上漲2.11%,截止收盤報(bào)
- 海利爾8月4日漲幅達(dá)6.80%,最新價(jià)格每股2
- 新美星8月4日全天上漲2.42%,截止收盤報(bào)6
- 華藍(lán)集團(tuán)8月4日全天上漲2.72%,截止收盤報(bào)
- 振華重工8月4日收盤小幅上漲0.58%