2022年8月3日三棵樹(shù)(603737)收盤點(diǎn)評(píng):
三棵樹(shù)今日跌幅較大,全天下跌8.58%,早盤高開(kāi)0.85%,報(bào)106.35元,盤中最高價(jià)格106.37元,最低價(jià)格96.01元,尾盤收至96.4元,較昨日下跌-9.05元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603737 三棵樹(shù) 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:603737 | 證券名稱:三棵樹(shù) | 細(xì)分行業(yè):染料涂料 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:105.45元 | 今日收盤:96.4元 | 漲跌金額:-9.05元 | 漲跌幅度:-8.58% |
振幅:9.82% | 活躍度:3547 | 總量:36236手 | 現(xiàn)量:231手 |
今日開(kāi)盤:106.35元 | 今日最高:106.37元 | 今日最低:96.01元 | 換手率:0.96% |
總金額:35915.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.76億 | 流通市值:362.89億 |
總市值:362.89億 | 上市日期:20160603 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-9.06% | 20日漲幅:-24.68% | 60日漲幅:22.36% | 總股本:3.76億 |
總資產(chǎn):128.34億 | 凈資產(chǎn):19.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:83.46% | 未分利潤(rùn):8.1億 |
股東人數(shù):20858 | 人均持股:5897 | 人均市值:56.85萬(wàn) | 市凈率:19.06 |
利潤(rùn)同比:-580.21% | 收入同比:14.49% | 每股凈資:5.06元 | 每股收益:-0.100㈠ |
603737 三棵樹(shù) 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5642萬(wàn) | 今日超大單總額:-382.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-627.8萬(wàn) | 今日中單總額:-3035萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1596萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1011萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.16% | 今日浄買率:-15.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新澳股份8月3日小幅下跌1.70%收盤,最新收盤
- 紐威股份8月3日全天跌幅2.20%,股價(jià)下跌0.
- 起帆電纜8月3日收盤快報(bào)!較前日下跌3.03%
- 方正電機(jī)8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 滄州大化8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 榮晟環(huán)保8月3日全天上漲2.08%,截止收盤報(bào)1
- 康尼機(jī)電8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 萬(wàn)里股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 天永智能8月3日25.38元收盤,全天下跌5.3
- 中百集團(tuán)8月3日小幅下跌1.45%收盤,最新收盤

