2022年7月29日藍(lán)豐生化(002513)收盤點(diǎn)評(píng):
藍(lán)豐生化今日微跌0.39%,早盤低開-0.20%,報(bào)5.11元,盤中最高價(jià)格5.16元,最低價(jià)格5.09元,尾盤收至5.1元,較昨日下跌-0.02元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002513 藍(lán)豐生化 2022年7月29日行情分析 | |||
證券代碼:002513 | 證券名稱:藍(lán)豐生化 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:5.12元 | 今日收盤:5.1元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.39% |
振幅:1.37% | 活躍度:1223 | 總量:36600手 | 現(xiàn)量:359手 |
今日開盤:5.11元 | 今日最高:5.16元 | 今日最低:5.09元 | 換手率:1.16% |
總金額:1876.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:541.17 | 流通股:3.14億 | 流通市值:16.04億 |
總市值:19.07億 | 上市日期:20101203 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.99% | 20日漲幅:-1.17% | 60日漲幅:18.33% | 總股本:3.74億 |
總資產(chǎn):16.34億 | 凈資產(chǎn):6.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.11% | 未分利潤(rùn):-15.46億 |
股東人數(shù):15030 | 人均持股:11424 | 人均市值:5.83萬(wàn) | 市凈率:2.6 |
利潤(rùn)同比:-28.67% | 收入同比:31.54% | 每股凈資:1.97元 | 每股收益:0.002㈠ |
002513 藍(lán)豐生化 2022年7月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-223.6萬(wàn) | 今日超大單總額:-1.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-90.9萬(wàn) | 今日中單總額:-222.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:91.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-92.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.14% | 今日浄買率:-11.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 渤?;瘜W(xué)7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74
- 西部超導(dǎo)7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.03
- 寧波中百7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84
- 新鳳鳴7月29日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 集智股份7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37
- 風(fēng)光股份7月29日小幅下跌1.45%收盤,最新
- 福建金森7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35
- 紐威股份7月29日收盤報(bào)8.83元,上漲1.2
- 景順長(zhǎng)城基金周寒穎:數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為新經(jīng)濟(jì)形態(tài)蘊(yùn)含
- 先達(dá)股份7月29日收盤報(bào)11.52元,上漲1.

- 深圳機(jī)場(chǎng)7月29日小幅下跌1.44%收盤,最新
- 固德威7月29日343元收盤,全天下跌4.72
- 魯泰A7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 海鷗股份7月29日全天上漲2.55%,截止收盤
- 奧來(lái)德7月29日收盤報(bào)37.22元,上漲1.2
- 凱倫股份7月29日收盤報(bào)14.94元,上漲1.
- 建科機(jī)械7月29日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 奇正藏藥向蘭州15家醫(yī)院捐贈(zèng)方便食品和飲用水
- 暢聯(lián)股份7月29日全天跌幅2.75%,股價(jià)下跌
- 華藍(lán)集團(tuán)7月29日全天跌幅2.48%,股價(jià)下跌