2022年7月29日中金嶺南(000060)收盤點(diǎn)評(píng):
中金嶺南今日微跌0.22%,早盤高開0.67%,報(bào)4.5元,盤中最高價(jià)格4.54元,最低價(jià)格4.45元,尾盤收至4.46元,較昨日下跌-0.01元。目前短線微漲,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000060 中金嶺南 2022年7月29日行情分析 | |||
證券代碼:000060 | 證券名稱:中金嶺南 | 細(xì)分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:4.47元 | 今日收盤:4.46元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.22% |
振幅:2.01% | 活躍度:3569 | 總量:258613手 | 現(xiàn)量:1819手 |
今日開盤:4.5元 | 今日最高:4.54元 | 今日最低:4.45元 | 換手率:0.69% |
總金額:11613.83 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.53 | 流通股:37.37億 | 流通市值:166.68億 |
總市值:166.69億 | 上市日期:19970123 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:.68% | 20日漲幅:.23% | 60日漲幅:8.52% | 總股本:37.38億 |
總資產(chǎn):303.1億 | 凈資產(chǎn):134.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.04% | 未分利潤(rùn):69.08億 |
股東人數(shù):159214 | 人均持股:15743 | 人均市值:7.02萬 | 市凈率:1.27 |
利潤(rùn)同比:29.58% | 收入同比:61.62% | 每股凈資:3.52元 | 每股收益:0.090㈠ |
000060 中金嶺南 2022年7月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1199萬 | 今日超大單總額:-418.2萬 | ||
今日大單總額:-451.4萬 | 今日中單總額:-319.0萬 | ||
今日小單總額:-10.8萬 | 今日大宗流入總額:-869.6萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.07% | 今日浄買率:-10.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 長(zhǎng)源電力7月29日收盤小幅上漲0.18%
- 智云股份7月29日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌0
- 中工國(guó)際7月29日全天跌幅2.75%,股價(jià)下跌0
- 海峽股份7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76%
- 盛達(dá)資源7月29日漲幅達(dá)6.84%,最新價(jià)格每股
- 蘭花科創(chuàng)7月29日14.38元收盤,全天下跌4.
- 浙江眾成7月29日小幅下跌1.76%收盤,最新收
- *ST中潛7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10
- 東吳證券7月29日小幅下跌1.05%收盤,最新收
- 京能電力7月29日收盤報(bào)3.46元,上漲1.17



- 濟(jì)南高新7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51
- 數(shù)源科技7月29日小幅下跌1.70%收盤,最新
- 普邦股份7月29日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 豫能控股7月29日收盤小幅上漲0.64%
- 三木集團(tuán)7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.75
- 鴻達(dá)興業(yè)7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 國(guó)機(jī)精工7月29日收盤小幅上漲0.12%
- 西南證券7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52
- 青海華鼎7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63
- 星源材質(zhì)7月29日小幅下跌1.18%收盤,最新