2022年7月28日京城股份(600860)收盤點(diǎn)評(píng):
京城股份今日小幅上漲0.66%,早盤高開(kāi)0.16%,報(bào)18.34元,盤中最高價(jià)格18.81元,最低價(jià)格18.14元,尾盤收至18.43元,較昨日上漲0.12元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600860 京城股份 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:600860 | 證券名稱:京城股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:18.31元 | 今日收盤:18.43元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:0.66% |
振幅:3.66% | 活躍度:3666 | 總量:191552手 | 現(xiàn)量:1745手 |
今日開(kāi)盤:18.34元 | 今日最高:18.81元 | 今日最低:18.14元 | 換手率:5.95% |
總金額:35320.19 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.22億 | 流通市值:59.34億 |
總市值:79.52億 | 上市日期:19940506 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.1% | 20日漲幅:.38% | 60日漲幅:16.5% | 總股本:5.31億 |
總資產(chǎn):15.8億 | 凈資產(chǎn):6.76億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:39.34% | 未分利潤(rùn):-6.89億 |
股東人數(shù):65393 | 人均持股:2130 | 人均市值:3.92萬(wàn) | 市凈率:13.21 |
利潤(rùn)同比:70.79% | 收入同比:13.18% | 每股凈資:1.39元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600860 京城股份 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:844.9萬(wàn) | 今日超大單總額:209.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:353.2萬(wàn) | 今日中單總額:167.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:114.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:563.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.14% | 今日浄買率:2.39% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

