2022年7月12日偉隆股份(002871)收盤點(diǎn)評(píng):
偉隆股份今日全天跌幅達(dá)3.27%,早盤低開-0.29%,報(bào)10.37元,盤中最高價(jià)格10.95元,最低價(jià)格10.01元,尾盤收至10.06元,較昨日下跌-0.34元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)震蕩中。002871 偉隆股份 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:002871 | 證券名稱:偉隆股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:10.4元 | 今日收盤:10.06元 | 漲跌金額:-0.34元 | 漲跌幅度:-3.27% |
振幅:9.04% | 活躍度:1273 | 總量:25331手 | 現(xiàn)量:117手 |
今日開盤:10.37元 | 今日最高:10.95元 | 今日最低:10.01元 | 換手率:2.94% |
總金額:2587.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:45.3 | 流通股:0.86億 | 流通市值:8.65億 |
總市值:17.00億 | 上市日期:20170511 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.45% | 20日漲幅:8.17% | 60日漲幅:3.61% | 總股本:1.69億 |
總資產(chǎn):9.22億 | 凈資產(chǎn):6.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:21.79% | 未分利潤:2.64億 |
股東人數(shù):9018 | 人均持股:5681 | 人均市值:5.72萬 | 市凈率:2.51 |
利潤同比:-26.83% | 收入同比:20.77% | 每股凈資:4.01元 | 每股收益:0.060㈠ |
002871 偉隆股份 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-454.0萬 | 今日超大單總額:194.6萬 | ||
今日大單總額:0 | 今日中單總額:-151.9萬 | ||
今日小單總額:-496.9萬 | 今日大宗流入總額:194.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.52% | 今日浄買率:-17.55% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

