2022年7月11日偉創(chuàng)電氣(688698)早盤點(diǎn)評(píng):
偉創(chuàng)電氣早盤下跌2.40%,早盤低開-0.98%,報(bào)20.25元,盤中最高價(jià)格20.28元,最低價(jià)格19.66元,上午尾盤收至19.96元,較昨日下跌-0.49元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688698 偉創(chuàng)電氣 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:688698 | 證券名稱:偉創(chuàng)電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:20.45元 | 今日收盤:19.96元 | 漲跌金額:-0.49元 | 漲跌幅度:-2.40% |
振幅:3.03% | 活躍度:521 | 總量:6172手 | 現(xiàn)量:28手 |
今日開盤:20.25元 | 今日最高:20.28元 | 今日最低:19.66元 | 換手率:1.44% |
總金額:1232.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:29.99 | 流通股:0.43億 | 流通市值:8.53億 |
總市值:35.93億 | 上市日期:20201229 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-2.92% | 20日漲幅:6.68% | 60日漲幅:18.45% | 總股本:1.8億 |
總資產(chǎn):12.88億 | 凈資產(chǎn):8.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.38% | 未分利潤(rùn):2.24億 |
股東人數(shù):6050 | 人均持股:7066 | 人均市值:14.10萬(wàn) | 市凈率:4.01 |
利潤(rùn)同比:40.99% | 收入同比:17.79% | 每股凈資:4.98元 | 每股收益:0.170㈠ |
688698 偉創(chuàng)電氣 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-263.3萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-25.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-25.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-212.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-25.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.31% | 早盤浄買率:-21.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 華峰鋁業(yè)7月11日早盤上漲2.90%,截止上午
- 寧波色母7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.02
- *ST吉艾7月11日小幅下跌1.74%,早盤最
- 寧波能源7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.15%
- 沃特股份7月11日早盤大幅下跌8.04%,報(bào)2
- 陽(yáng)谷華泰7月11日早盤跌幅達(dá)6.43%,收盤價(jià)
- 聚焦新時(shí)代家居需求索菲亞入局門窗行業(yè)打造新商業(yè)
- 福建金森7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 居然之家上線洞心平臺(tái)讓家政家居服務(wù)有尊嚴(yán)又溫暖
- 海陸重工7月11日小幅下跌1.17%,早盤最新

- 南寧百貨7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 雷賽智能7月11日早盤19.88元收盤,下跌4
- 我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)勢(shì)頭宏觀政策應(yīng)如何發(fā)力?
- 哈投股份7月11日早盤收于4.97元與昨日持平
- 金嶺礦業(yè)7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27
- 友訊達(dá)7月11日早盤上漲4.26%,至上午收盤
- 重慶路橋7月11日早盤小幅上漲0.94%
- 柳工7月11日早盤小幅上漲0.47%
- 陽(yáng)煤化工7月11日早盤跌幅2.74%,股價(jià)下跌
- 傳音TECNOCamon19Pro蒙德里安版發(fā)