2022年7月7日漢威科技(300007)收盤點(diǎn)評(píng):
漢威科技今日上漲2.22%,早盤高開(kāi)1.11%,報(bào)17.34元,盤中最高價(jià)格17.57元,最低價(jià)格17.18元,尾盤收至17.53元,較昨日上漲0.38元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)已持平。長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300007 漢威科技 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:300007 | 證券名稱:漢威科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:17.15元 | 今日收盤:17.53元 | 漲跌金額:0.38元 | 漲跌幅度:2.22% |
振幅:2.27% | 活躍度:2544 | 總量:96469手 | 現(xiàn)量:1261手 |
今日開(kāi)盤:17.34元 | 今日最高:17.57元 | 今日最低:17.18元 | 換手率:3.44% |
總金額:16813.07 | 動(dòng)態(tài)市盈:27.6 | 流通股:2.8億 | 流通市值:49.17億 |
總市值:56.87億 | 上市日期:20091030 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.79% | 20日漲幅:11.3% | 60日漲幅:0% | 總股本:3.24億 |
總資產(chǎn):59.39億 | 凈資產(chǎn):24.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.69% | 未分利潤(rùn):8.7億 |
股東人數(shù):32434 | 人均持股:7678 | 人均市值:13.46萬(wàn) | 市凈率:2.3 |
利潤(rùn)同比:21.73% | 收入同比:12.27% | 每股凈資:7.64元 | 每股收益:0.160㈠ |
300007 漢威科技 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:999.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-708.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:674.2萬(wàn) | 今日中單總額:803.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:230.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-34.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.2% | 今日浄買率:5.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

