2022年7月6日平安銀行(000001)收盤點(diǎn)評(píng):
平安銀行今日下跌2.68%,早盤低開-0.54%,報(bào)14.83元,盤中最高價(jià)格14.93元,最低價(jià)格14.46元,尾盤收至14.51元,較昨日下跌-0.40元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000001 平安銀行 2022年7月6日行情分析 | |||
證券代碼:000001 | 證券名稱:平安銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:14.91元 | 今日收盤:14.51元 | 漲跌金額:-0.40元 | 漲跌幅度:-2.68% |
振幅:3.15% | 活躍度:2357 | 總量:730245手 | 現(xiàn)量:35手 |
今日開盤:14.83元 | 今日最高:14.93元 | 今日最低:14.46元 | 換手率:0.38% |
總金額:106571.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.48 | 流通股:194.06億 | 流通市值:2815.74億 |
總市值:2815.80億 | 上市日期:19910403 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-2.75% | 20日漲幅:2.48% | 60日漲幅:-10.88% | 總股本:194.06億 |
總資產(chǎn):51179.49億 | 凈資產(chǎn):4061.75億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.06% | 未分利潤:1648.04億 |
股東人數(shù):508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:24.53萬 | 市凈率:0.84 |
利潤同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股凈資:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安銀行 2022年7月6日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3.82億 | 今日超大單總額:-2.04億 | ||
今日大單總額:-8687萬 | 今日中單總額:-8506萬 | ||
今日小單總額:-562.7萬 | 今日大宗流入總額:-2.91億 | ||
今日相對(duì)流量:-0.14% | 今日浄買率:-35.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 三菱汽車將重新推出輕型商用電動(dòng)車Minicab
- 麥格米特7月6日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.82%
- 華菱鋼鐵:正在加速推進(jìn)10.7億元汽車板二期項(xiàng)
- 天海防務(wù)7月6日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.99%
- 克勞斯7月6日收盤報(bào)6.38元,上漲1.27%
- 重點(diǎn)城市新房二手房成交環(huán)比連續(xù)兩個(gè)月增長,部分
- 中化巖土7月6日收盤快報(bào)!較前日下跌3.33%
- 天宸股份7月6日10.33元收盤,全天下跌4.
- 晉控電力7月6日股價(jià)收盤4元與昨日持平
- 音飛儲(chǔ)存7月6日全天跌幅2.93%,股價(jià)下跌0
