2022年7月5日雪峰科技(603227)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
雪峰科技今日上漲2.30%,早盤(pán)低開(kāi)-1.36%,報(bào)9.44元,盤(pán)中最高價(jià)格10.21元,最低價(jià)格9.44元,尾盤(pán)收至9.79元,較昨日上漲0.22元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603227 雪峰科技 2022年7月5日行情分析 | |||
證券代碼:603227 | 證券名稱:雪峰科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤(pán):9.57元 | 今日收盤(pán):9.79元 | 漲跌金額:0.22元 | 漲跌幅度:2.30% |
振幅:8.05% | 活躍度:3815 | 總量:421667手 | 現(xiàn)量:6045手 |
今日開(kāi)盤(pán):9.44元 | 今日最高:10.21元 | 今日最低:9.44元 | 換手率:6.4% |
總金額:41615.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:23.99 | 流通股:6.59億 | 流通市值:64.49億 |
總市值:70.94億 | 上市日期:20150515 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.18% | 20日漲幅:16.27% | 60日漲幅:30.19% | 總股本:7.25億 |
總資產(chǎn):42.05億 | 凈資產(chǎn):17億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.8% | 未分利潤(rùn):4.54億 |
股東人數(shù):41087 | 人均持股:10100 | 人均市值:9.89萬(wàn) | 市凈率:4.17 |
利潤(rùn)同比:154.35% | 收入同比:27.49% | 每股凈資:2.35元 | 每股收益:0.102㈠ |
603227 雪峰科技 2022年7月5日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-481.9萬(wàn) | 今日超大單總額:-832.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:551.0萬(wàn) | 今日中單總額:-724.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:524.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-281.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.07% | 今日浄買(mǎi)率:-1.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廣發(fā)證券7月5日全天跌幅2.89%,股價(jià)下跌0.
- 京能電力7月5日收盤(pán)小幅上漲0.29%
- 中泰化學(xué)7月5日收盤(pán)報(bào)7.99元,上漲1.27%
- 興業(yè)證券7月5日小幅下跌1.72%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 四川美豐7月5日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.59%
- 新集能源7月5日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.49%
- 中國(guó)寶安7月5日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 東風(fēng)豪華新能源越野車項(xiàng)目最新進(jìn)展公布:進(jìn)入全面建
- 岳陽(yáng)林紙7月5日全天上漲2.92%,截止收盤(pán)報(bào)6
- INNOCN發(fā)布44C1G辦公顯示器:32:9帶



- 東阿阿膠25億理財(cái)議案遭股東反對(duì)背后高登峰支持
- 東鵬控股:公司及子公司、孫公司近期取得5項(xiàng)發(fā)明
- 星紀(jì)時(shí)代宣布獲得魅族79.09%股權(quán)及控制權(quán),
- 上市公司改名,科學(xué)還是玄學(xué)?
- 《中國(guó)女性內(nèi)衣白皮書(shū)》在渝首發(fā)直指“盲選痛點(diǎn)”
- 杭州全新智慧地標(biāo)落地濱江,世茂股份革新城市未來(lái)
- 福斯特7月4日小幅下跌1.78%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 先導(dǎo)智能7月4日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 萬(wàn)盛股份7月4日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 中金公司7月4日收盤(pán)報(bào)44.05元,上漲1.1