2022年6月24日赤峰黃金(600988)收盤點(diǎn)評(píng):
赤峰黃金今日下跌1.35%,早盤低開(kāi)-1.48%,報(bào)16.01元,盤中最高價(jià)格16.15元,最低價(jià)格15.9元,尾盤收至16.03元,較昨日下跌-0.22元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600988 赤峰黃金 2022年6月24日行情分析 | |||
證券代碼:600988 | 證券名稱:赤峰黃金 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤:16.25元 | 今日收盤:16.03元 | 漲跌金額:-0.22元 | 漲跌幅度:-1.35% |
振幅:1.54% | 活躍度:4259 | 總量:455450手 | 現(xiàn)量:5792手 |
今日開(kāi)盤:16.01元 | 今日最高:16.15元 | 今日最低:15.9元 | 換手率:2.97% |
總金額:72803.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:38.3 | 流通股:15.35億 | 流通市值:246.08億 |
總市值:266.73億 | 上市日期:20040414 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.8% | 20日漲幅:-1.24% | 60日漲幅:-14.33% | 總股本:16.64億 |
總資產(chǎn):131億 | 凈資產(chǎn):47.2億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.11% | 未分利潤(rùn):28.51億 |
股東人數(shù):75890 | 人均持股:17462 | 人均市值:27.99萬(wàn) | 市凈率:5.65 |
利潤(rùn)同比:3.23% | 收入同比:94.92% | 每股凈資:2.84元 | 每股收益:0.100㈠ |
600988 赤峰黃金 2022年6月24日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2.00億 | 今日超大單總額:-5856萬(wàn) | ||
今日大單總額:-4541萬(wàn) | 今日中單總額:-5038萬(wàn) | ||
今日小單總額:-4540萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1.04億 | ||
今日相對(duì)流量:-0.81% | 今日浄買率:-27.44% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 亞威股份6月24日全天跌幅2.83%,股價(jià)下跌
- 上港集團(tuán)6月24日收盤小幅上漲0.68%
- 5月上海外貿(mào)進(jìn)出口比去年同月下降14.1%
- 泰爾股份6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65
- 中銀證券維持嘉友國(guó)際買入評(píng)級(jí):非洲項(xiàng)目完成投保
- 北方稀土6月24日收盤報(bào)35.21元,上漲1.
- 美錦能源6月24日收盤小幅上漲0.41%
- 山東高速:公司對(duì)控股子公司軌道交通集團(tuán)增資主要
- 中國(guó)中鐵6月24日小幅下跌1.30%收盤,最新
- 中國(guó)鋁業(yè)6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.42

- 科陸電子6月24日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.70%
- 包鋼股份6月24日漲幅達(dá)7.76%,最新價(jià)格每
- 新華500指數(shù)9890016月24日漲1.25
- 電力設(shè)備新能源行業(yè)2022年中期投資策略光伏篇
- 德展健康:長(zhǎng)江脈尚未開(kāi)庭復(fù)方阿樂(lè)尚未上市
- 英特爾確認(rèn)Arc獨(dú)顯支持AMDSAM顯存智能讀
- 京杭大運(yùn)河京冀段實(shí)現(xiàn)通航
- 東風(fēng)股份:公司正在將超級(jí)藍(lán)膜產(chǎn)品通過(guò)博盛新材料
- 購(gòu)買面粉機(jī)成套設(shè)備,您需要注意這五點(diǎn)!
- 午間公告:信達(dá)證券減持合縱科技累計(jì)達(dá)到1%