2022年6月22日菲利華(300395)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
菲利華今日下跌2.26%,早盤(pán)低開(kāi)-0.10%,報(bào)41.5元,盤(pán)中最高價(jià)格41.97元,最低價(jià)格40.33元,尾盤(pán)收至40.6元,較昨日下跌-0.94元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。300395 菲利華 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:300395 | 證券名稱:菲利華 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):41.54元 | 今日收盤(pán):40.6元 | 漲跌金額:-0.94元 | 漲跌幅度:-2.26% |
振幅:3.95% | 活躍度:2776 | 總量:48589手 | 現(xiàn)量:368手 |
今日開(kāi)盤(pán):41.5元 | 今日最高:41.97元 | 今日最低:40.33元 | 換手率:1.02% |
總金額:19920.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:56.96 | 流通股:4.75億 | 流通市值:192.66億 |
總市值:205.81億 | 上市日期:20140910 | 近日指標(biāo)提示:階段放量 | |
3日漲幅:-3.77% | 20日漲幅:17.17% | 60日漲幅:14.08% | 總股本:5.07億 |
總資產(chǎn):34.63億 | 凈資產(chǎn):25.75億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.81% | 未分利潤(rùn):11.84億 |
股東人數(shù):8087 | 人均持股:48597 | 人均市值:197.30萬(wàn) | 市凈率:7.99 |
利潤(rùn)同比:20.43% | 收入同比:42.17% | 每股凈資:5.08元 | 每股收益:0.178㈠ |
300395 菲利華 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3776萬(wàn) | 今日超大單總額:-974.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1375萬(wàn) | 今日中單總額:-1002萬(wàn) | ||
今日小單總額:-424.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2349萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買率:-18.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 三友聯(lián)眾6月22日17.77元收盤(pán),全天下跌4.
- 康拓紅外6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.14%
- 中洲特材6月22日全天跌幅2.34%,股價(jià)下跌0
- 元利科技6月22日小幅下跌1.99%收盤(pán),最新收
- 勘設(shè)股份6月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49%
- 華辰裝備6月22日34.04元收盤(pán),全天下跌4.
- 中國(guó)動(dòng)力6月22日小幅下跌1.77%收盤(pán),最新收
- 威派格6月22日小幅下跌1.67%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 東杰智能6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.12%
- 方正電機(jī)6月22日收盤(pán)報(bào)9.7元,上漲1.04%


- 明泰鋁業(yè)6月22日小幅下跌1.33%收盤(pán),最新
- 福萊新材6月22日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.22%
- 太龍股份6月22日全天跌幅2.71%,股價(jià)下跌
- 家家悅6月22日收盤(pán)小幅上漲0.22%
- 金三江6月22日全天跌幅2.29%,股價(jià)下跌0
- 銀座股份6月22日全天跌幅2.14%,股價(jià)下跌
- 麗尚國(guó)潮6月22日股價(jià)收盤(pán)7.31元與昨日持平
- 金埔園林6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.39
- 福萊特6月22日收盤(pán)小幅上漲0.05%
- 梅安森6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.73%
