2022年6月22日圣陽(yáng)股份(002580)收盤點(diǎn)評(píng):
圣陽(yáng)股份今日上漲1.49%,早盤高開0.12%,報(bào)8.08元,盤中最高價(jià)格8.49元,最低價(jià)格8元,尾盤收至8.19元,較昨日上漲0.12元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002580 圣陽(yáng)股份 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:002580 | 證券名稱:圣陽(yáng)股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:8.07元 | 今日收盤:8.19元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:1.49% |
振幅:6.07% | 活躍度:3520 | 總量:245031手 | 現(xiàn)量:1532手 |
今日開盤:8.08元 | 今日最高:8.49元 | 今日最低:8元 | 換手率:7.82% |
總金額:20286.07 | 動(dòng)態(tài)市盈:43.19 | 流通股:3.13億 | 流通市值:25.66億 |
總市值:37.17億 | 上市日期:20110506 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.99% | 20日漲幅:14.22% | 60日漲幅:2.63% | 總股本:4.54億 |
總資產(chǎn):25.11億 | 凈資產(chǎn):17.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.41% | 未分利潤(rùn):3.67億 |
股東人數(shù):57531 | 人均持股:5335 | 人均市值:4.37萬(wàn) | 市凈率:2.12 |
利潤(rùn)同比:213.12% | 收入同比:7.97% | 每股凈資:3.86元 | 每股收益:0.050㈠ |
002580 圣陽(yáng)股份 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1763萬(wàn) | 今日超大單總額:901.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:421.5萬(wàn) | 今日中單總額:907.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-467.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1323萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.69% | 今日浄買率:8.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金田銅業(yè)6月22日全天跌幅2.18%,股價(jià)下跌0
- 福能東方6月22日小幅下跌1.50%收盤,最新收
- 中船科技6月22日小幅下跌1.22%收盤,最新收
- 西部建設(shè)6月22日全天跌幅2.07%,股價(jià)下跌0
- 恒邦股份6月22日小幅下跌1.43%收盤,最新收
- 湘財(cái)股份6月22日小幅下跌1.69%收盤,最新收
- 傲農(nóng)生物6月22日漲幅達(dá)6.09%,最新價(jià)格每股
- 晶澳科技6月22日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 首航高科6月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 誠(chéng)邦股份6月22日收盤快報(bào)!較前日下跌3.20%

