2022年6月21日南風(fēng)股份(300004)收盤點(diǎn)評(píng):
南風(fēng)股份今日小幅上漲0.33%,早盤低開-0.16%,報(bào)6.08元,盤中最高價(jià)格6.16元,最低價(jià)格6.06元,尾盤收至6.11元,較昨日上漲0.02元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300004 南風(fēng)股份 2022年6月21日行情分析 | |||
證券代碼:300004 | 證券名稱:南風(fēng)股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:6.09元 | 今日收盤:6.11元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.33% |
振幅:1.64% | 活躍度:1235 | 總量:45458手 | 現(xiàn)量:422手 |
今日開盤:6.08元 | 今日最高:6.16元 | 今日最低:6.06元 | 換手率:0.95% |
總金額:2779.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:44.53 | 流通股:4.78億 | 流通市值:29.18億 |
總市值:29.33億 | 上市日期:20091030 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:2.35% | 20日漲幅:4.44% | 60日漲幅:-14.07% | 總股本:4.8億 |
總資產(chǎn):19.89億 | 凈資產(chǎn):16.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.78% | 未分利潤(rùn):-11.23億 |
股東人數(shù):23199 | 人均持股:11769 | 人均市值:7.19萬 | 市凈率:1.73 |
利潤(rùn)同比:253.96% | 收入同比:-54.26% | 每股凈資:3.53元 | 每股收益:0.030㈠ |
300004 南風(fēng)股份 2022年6月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:411.0萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:402.4萬 | 今日中單總額:-142.5萬 | ||
今日小單總額:151.2萬 | 今日大宗流入總額:402.4萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.14% | 今日浄買率:14.79% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廣聯(lián)航空6月21日小幅下跌1.36%收盤,最新收
- 長(zhǎng)鴻高科6月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.88%
- 物產(chǎn)環(huán)能6月21日小幅下跌1.70%收盤,最新收
- 大葉股份6月21日收盤快報(bào)!較前日下跌3.54%
- 勝利股份6月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 野馬電池6月21日小幅下跌1.11%收盤,最新收
- 金瑞礦業(yè)6月21日全天跌幅2.10%,股價(jià)下跌0
- 百達(dá)精工6月21日收盤報(bào)12.47元,上漲1.6
- 洛陽(yáng)玻璃6月21日全天跌幅2.25%,股價(jià)下跌0
- 高測(cè)股份6月21日收盤快報(bào)!較前日下跌3.72%

