2022年6月15日北京利爾(002392)收盤點(diǎn)評(píng):
北京利爾今日小幅上漲0.56%,早盤高開0.28%,報(bào)3.59元,盤中最高價(jià)格3.65元,最低價(jià)格3.58元,尾盤收至3.6元,較昨日上漲0.02元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002392 北京利爾 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:002392 | 證券名稱:北京利爾 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:3.58元 | 今日收盤:3.6元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.56% |
振幅:1.96% | 活躍度:2065 | 總量:134880手 | 現(xiàn)量:1218手 |
今日開盤:3.59元 | 今日最高:3.65元 | 今日最低:3.58元 | 換手率:1.47% |
總金額:4877.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.28 | 流通股:9.18億 | 流通市值:33.05億 |
總市值:42.86億 | 上市日期:20100423 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:.28% | 20日漲幅:4.65% | 60日漲幅:-6.73% | 總股本:11.9億 |
總資產(chǎn):69.18億 | 凈資產(chǎn):46.88億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.96% | 未分利潤(rùn):22.87億 |
股東人數(shù):62375 | 人均持股:13032 | 人均市值:4.69萬 | 市凈率:0.91 |
利潤(rùn)同比:-37.15% | 收入同比:-5.16% | 每股凈資:3.94元 | 每股收益:0.059㈠ |
002392 北京利爾 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:132.2萬 | 今日超大單總額:-88.0萬 | ||
今日大單總額:-243.7萬 | 今日中單總額:303.2萬 | ||
今日小單總額:160.7萬 | 今日大宗流入總額:-331.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.04% | 今日浄買率:2.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 柳工6月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 華東數(shù)控6月15日小幅下跌1.52%收盤,最新收
- 春暉智控6月15日收盤快報(bào)!較前日下跌3.95%
- 亞邦股份6月15日全天上漲2.11%,截止收盤報(bào)
- 數(shù)源科技6月15日股價(jià)大跌10.03%,收盤報(bào)1
- 新天然氣6月15日全天跌幅2.85%,股價(jià)下跌0
- 德聯(lián)集團(tuán)6月15日大漲10.02%!收盤價(jià)5.9
- 中國黃金6月15日收盤報(bào)10.59元,上漲1.0
- 中集集團(tuán)6月15日收盤小幅上漲0.14%
- 中航電測(cè)6月15日收盤小幅上漲0.65%


- 陜天然氣6月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.90
- 華鈺礦業(yè)6月15日全天跌幅2.14%,股價(jià)下跌
- 誠邦股份6月15日大漲10.05%!收盤價(jià)6.
- 光啟技術(shù)6月15日收盤報(bào)15.9元,上漲1.1
- 西昌電力6月15日收盤快報(bào)!較前日下跌3.14
- 高盟新材6月15日收盤快報(bào)!較前日下跌3.93
- 三友聯(lián)眾6月15日收盤小幅上漲0.21%
- 當(dāng)升科技6月15日小幅下跌1.79%收盤,最新
- 運(yùn)達(dá)股份6月15日收盤快報(bào)!較前日下跌3.25
- 機(jī)器人6月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%