2022年6月15日保利聯(lián)合(002037)收盤點(diǎn)評(píng):
保利聯(lián)合今日下跌1.97%,早盤低開(kāi)-0.44%,報(bào)9.1元,盤中最高價(jià)格9.2元,最低價(jià)格8.95元,尾盤收至8.96元,較昨日下跌-0.18元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002037 保利聯(lián)合 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:002037 | 證券名稱:保利聯(lián)合 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:9.14元 | 今日收盤:8.96元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-1.97% |
振幅:2.74% | 活躍度:3002 | 總量:181983手 | 現(xiàn)量:3432手 |
今日開(kāi)盤:9.1元 | 今日最高:9.2元 | 今日最低:8.95元 | 換手率:5.56% |
總金額:16502.65 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.27億 | 流通市值:29.33億 |
總市值:43.36億 | 上市日期:20040908 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.14% | 20日漲幅:.68% | 60日漲幅:-27.8% | 總股本:4.84億 |
總資產(chǎn):167.2億 | 凈資產(chǎn):35.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.31% | 未分利潤(rùn):15.3億 |
股東人數(shù):62289 | 人均持股:3679 | 人均市值:3.30萬(wàn) | 市凈率:1.22 |
利潤(rùn)同比:-47.97% | 收入同比:-3.63% | 每股凈資:7.33元 | 每股收益:-0.120㈠ |
002037 保利聯(lián)合 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1407萬(wàn) | 今日超大單總額:34.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-893.1萬(wàn) | 今日中單總額:-709.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:161.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-859.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.48% | 今日浄買率:-8.53% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 重慶建工6月15日收盤小幅上漲0.44%
- 黑貓股份6月15日14.43元收盤,全天下跌4.
- 中遠(yuǎn)海特6月15日收盤小幅上漲0.81%
- 大洋電機(jī)6月15日全天跌幅2.64%,股價(jià)下跌0
- 津?yàn)I發(fā)展:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售經(jīng)營(yíng)模式
- 多氟多6月15日全天跌幅2.76%,股價(jià)下跌1.
- 西藏礦業(yè)6月15日漲幅達(dá)6.43%,最新價(jià)格每股
- 柳鋼股份6月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 太安堂:公司及控股子公司經(jīng)審批的有效對(duì)外擔(dān)保額度
- 吉電股份6月15日收盤小幅上漲0.42%


- 五礦稀土6月15日全天跌幅2.42%,股價(jià)下跌
- 晶科科技:擬轉(zhuǎn)讓祿勸新能源44%股權(quán)價(jià)格為19
- 安妮股份6月15日收盤小幅上漲0.42%
- ST美盛龍虎榜數(shù)據(jù)6月15日
- 藍(lán)豐生化6月15日5.4元收盤,全天下跌4.0
- 進(jìn)軍元宇宙!畫(huà)啦啦成為全國(guó)首家提供數(shù)字藏品發(fā)行
- 天順風(fēng)能6月15日小幅下跌1.49%收盤,最新
- 新風(fēng)光:控股股東國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)
- 海蘭信6月15日收盤小幅上漲0.08%
- 浙江建投6月15日收盤報(bào)32.65元,上漲1.
