2022年6月13日閏土股份(002440)收盤點(diǎn)評(píng):
閏土股份今日小幅上漲0.24%,早盤低開-0.60%,報(bào)8.27元,盤中最高價(jià)格8.34元,最低價(jià)格8.22元,尾盤收至8.34元,較昨日上漲0.02元。目前短線微漲,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002440 閏土股份 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:002440 | 證券名稱:閏土股份 | 細(xì)分行業(yè):染料涂料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:8.32元 | 今日收盤:8.34元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.24% |
振幅:1.44% | 活躍度:3213 | 總量:114254手 | 現(xiàn)量:2075手 |
今日開盤:8.27元 | 今日最高:8.34元 | 今日最低:8.22元 | 換手率:1.19% |
總金額:9454.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.36 | 流通股:9.59億 | 流通市值:79.96億 |
總市值:95.95億 | 上市日期:20100706 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:.72% | 20日漲幅:-.12% | 60日漲幅:.48% | 總股本:11.51億 |
總資產(chǎn):122.33億 | 凈資產(chǎn):96.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.91% | 未分利潤(rùn):68.64億 |
股東人數(shù):41678 | 人均持股:15451 | 人均市值:12.89萬 | 市凈率:0.99 |
利潤(rùn)同比:19.63% | 收入同比:11.53% | 每股凈資:8.39元 | 每股收益:0.190㈠ |
002440 閏土股份 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1651萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:288.6萬 | 今日中單總額:-544.2萬 | ||
今日小單總額:-1396萬 | 今日大宗流入總額:288.6萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買率:-17.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 國(guó)統(tǒng)股份6月13日收盤快報(bào)!較前日下跌3.25
- 注意!晨化股份:部分董監(jiān)高人員計(jì)劃減持不超過2
- 中國(guó)鐵建6月13日小幅下跌1.40%收盤,最新
- 華林證券6月13日收盤快報(bào)!較前日下跌3.90
- Counterpoint:美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)
- 廊坊發(fā)展6月13日5.5元收盤,全天下跌4.1
- 藍(lán)豐生化6月13日收盤報(bào)5.72元,上漲1.6
- 最后一屆!巴菲特午餐開拍4小時(shí)已有一人出價(jià)
- 國(guó)金證券6月13日小幅下跌1.58%收盤,最新
- 電投產(chǎn)融6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.82