2022年6月9日東華科技(002140)收盤點(diǎn)評(píng):
東華科技今日下跌2.88%,早盤低開-0.86%,報(bào)10.32元,盤中最高價(jià)格10.38元,最低價(jià)格10.11元,尾盤收至10.11元,較昨日下跌-0.30元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002140 東華科技 2022年6月9日行情分析 | |||
證券代碼:002140 | 證券名稱:東華科技 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:10.41元 | 今日收盤:10.11元 | 漲跌金額:-0.30元 | 漲跌幅度:-2.88% |
振幅:2.59% | 活躍度:2742 | 總量:110634手 | 現(xiàn)量:2256手 |
今日開盤:10.32元 | 今日最高:10.38元 | 今日最低:10.11元 | 換手率:2.07% |
總金額:11315.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.6 | 流通股:5.36億 | 流通市值:54.16億 |
總市值:55.12億 | 上市日期:20070712 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.16% | 20日漲幅:10.61% | 60日漲幅:-23.81% | 總股本:5.45億 |
總資產(chǎn):99.57億 | 凈資產(chǎn):26.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.2% | 未分利潤(rùn):17.44億 |
股東人數(shù):39509 | 人均持股:5536 | 人均市值:5.60萬 | 市凈率:2.09 |
利潤(rùn)同比:21.47% | 收入同比:-10.37% | 每股凈資:4.84元 | 每股收益:0.130㈠ |
002140 東華科技 2022年6月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2333萬 | 今日超大單總額:-171.3萬 | ||
今日大單總額:-511.7萬 | 今日中單總額:-1322萬 | ||
今日小單總額:-328.1萬 | 今日大宗流入總額:-683.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.43% | 今日浄買率:-20.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

