2022年6月8日貴繩股份(600992)收盤點(diǎn)評(píng):
貴繩股份今日上漲2.32%,早盤高開(kāi)0.77%,報(bào)13.03元,盤中最高價(jià)格13.7元,最低價(jià)格12.93元,尾盤收至13.23元,較昨日上漲0.30元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600992 貴繩股份 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:600992 | 證券名稱:貴繩股份 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:12.93元 | 今日收盤:13.23元 | 漲跌金額:0.30元 | 漲跌幅度:2.32% |
振幅:5.96% | 活躍度:3109 | 總量:116025手 | 現(xiàn)量:1213手 |
今日開(kāi)盤:13.03元 | 今日最高:13.7元 | 今日最低:12.93元 | 換手率:4.73% |
總金額:15396.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:162.23 | 流通股:2.45億 | 流通市值:32.43億 |
總市值:32.43億 | 上市日期:20040514 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.5% | 20日漲幅:22.85% | 60日漲幅:-7.15% | 總股本:2.45億 |
總資產(chǎn):33.05億 | 凈資產(chǎn):14.67億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.6% | 未分利潤(rùn):3億 |
股東人數(shù):27954 | 人均持股:6711 | 人均市值:8.88萬(wàn) | 市凈率:2.21 |
利潤(rùn)同比:16.2% | 收入同比:19.31% | 每股凈資:5.99元 | 每股收益:0.020㈠ |
600992 貴繩股份 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-100.1萬(wàn) | 今日超大單總額:122.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:180.4萬(wàn) | 今日中單總額:12.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-414.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:302.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-0.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 大中礦業(yè)6月8日全天跌幅2.50%,股價(jià)下跌0.
- 晶雪節(jié)能6月8日跌幅達(dá)6.20%,收盤價(jià)23.6
- 廣百股份6月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.50%
- 國(guó)機(jī)通用6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%
- DR晨光新6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 日月股份6月8日小幅下跌1.74%收盤,最新收盤
- 國(guó)光股份6月8日收盤小幅上漲0.43%
- 兔寶寶6月8日小幅下跌1.75%收盤,最新收盤價(jià)
- 長(zhǎng)春燃?xì)?月8日收盤報(bào)5.17元,上漲1.97%
- 裕興股份6月8日收盤小幅上漲0.46%


- 天山股份6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.91%
- 中科電氣6月8日全天跌幅2.45%,股價(jià)下跌0
- 秦川機(jī)床6月8日小幅下跌1.86%收盤,最新收
- 浙江眾成6月8日收盤小幅上漲0.56%
- 斯迪克6月8日收盤報(bào)25.53元,上漲1.23
- 三星醫(yī)療6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 上海機(jī)場(chǎng)6月8日收盤報(bào)49.14元,上漲1.1
- 金鷹重工6月8日全天跌幅2.05%,股價(jià)下跌0
- 哈空調(diào)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36%
- 先鋒新材6月8日全天跌幅2.37%,股價(jià)下跌0