2022年6月7日凱迪股份(605288)早盤點(diǎn)評(píng):
凱迪股份早盤上漲2.25%,早盤高開0.35%,報(bào)37.05元,盤中最高價(jià)格38.4元,最低價(jià)格36.36元,上午尾盤收至37.75元,較昨日上漲0.83元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。605288 凱迪股份 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:605288 | 證券名稱:凱迪股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:36.92元 | 今日收盤:37.75元 | 漲跌金額:0.83元 | 漲跌幅度:2.25% |
振幅:5.53% | 活躍度:1047 | 總量:10659手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:37.05元 | 今日最高:38.4元 | 今日最低:36.36元 | 換手率:6.02% |
總金額:3964.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:81.13 | 流通股:0.18億 | 流通市值:6.68億 |
總市值:26.68億 | 上市日期:20200601 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:5.75% | 20日漲幅:14.64% | 60日漲幅:-27.39% | 總股本:0.71億 |
總資產(chǎn):28.14億 | 凈資產(chǎn):20.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.69% | 未分利潤(rùn):5.63億 |
股東人數(shù):10609 | 人均持股:1668 | 人均市值:6.30萬 | 市凈率:1.29 |
利潤(rùn)同比:-77.25% | 收入同比:-17.12% | 每股凈資:29.2元 | 每股收益:0.120㈠ |
605288 凱迪股份 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-73.1萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:124.8萬 | 早盤中單總額:-48.9萬 | ||
早盤小單總額:-149.0萬 | 早盤大宗流入總額:124.8萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.11% | 早盤浄買率:-1.84% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

