2022年6月6日尖峰集團(tuán)(600668)早盤點(diǎn)評(píng):
尖峰集團(tuán)早盤小幅上漲0.67%,早盤高開(kāi)0.70%,報(bào)13.43元,盤中最高價(jià)格13.54元,最低價(jià)格13.28元,上午尾盤收至13.51元,較昨日上漲0.09元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600668 尖峰集團(tuán) 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:600668 | 證券名稱:尖峰集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:13.42元 | 今日收盤:13.51元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.67% |
振幅:1.94% | 活躍度:1684 | 總量:67968手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤:13.43元 | 今日最高:13.54元 | 今日最低:13.28元 | 換手率:1.98% |
總金額:9102.86 | 動(dòng)態(tài)市盈:58.51 | 流通股:3.44億 | 流通市值:46.49億 |
總市值:46.49億 | 上市日期:19930728 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:.59% | 20日漲幅:-1.46% | 60日漲幅:-22.8% | 總股本:3.44億 |
總資產(chǎn):70.35億 | 凈資產(chǎn):51.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:22.57% | 未分利潤(rùn):40.27億 |
股東人數(shù):59894 | 人均持股:4817 | 人均市值:6.51萬(wàn) | 市凈率:0.9 |
利潤(rùn)同比:-77.64% | 收入同比:6.45% | 每股凈資:15.01元 | 每股收益:0.060㈠ |
600668 尖峰集團(tuán) 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-830.9萬(wàn) | 早盤超大單總額:-481.2萬(wàn) | ||
早盤大單總額:332.8萬(wàn) | 早盤中單總額:-520.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-162.5萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-148.3萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-9.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

