2022年6月2日ST云投(002200)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
ST云投今日微跌0.88%,早盤(pán)高開(kāi)0.63%,報(bào)8.01元,盤(pán)中最高價(jià)格8.01元,最低價(jià)格7.86元,尾盤(pán)收至7.89元,較昨日下跌-0.07元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002200 ST云投 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:002200 | 證券名稱(chēng):ST云投 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):云南 |
昨日收盤(pán):7.96元 | 今日收盤(pán):7.89元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-0.88% |
振幅:1.88% | 活躍度:190 | 總量:6756手 | 現(xiàn)量:123手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.01元 | 今日最高:8.01元 | 今日最低:7.86元 | 換手率:0.37% |
總金額:535.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.84億 | 流通市值:14.53億 |
總市值:14.53億 | 上市日期:20071221 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.6% | 20日漲幅:3.68% | 60日漲幅:-2.83% | 總股本:1.84億 |
總資產(chǎn):22.83億 | 凈資產(chǎn):0.18億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:90.97% | 未分利潤(rùn):-9.95億 |
股東人數(shù):8104 | 人均持股:13135 | 人均市值:10.36萬(wàn) | 市凈率:81.87 |
利潤(rùn)同比:-1043.16% | 收入同比:-97.79% | 每股凈資:0.1元 | 每股收益:-0.118㈠ |
002200 ST云投 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-133.1萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-67.4萬(wàn) | 今日中單總額:-68.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:2.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-67.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.09% | 今日浄買(mǎi)率:-24.86% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廣晟有色6月2日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.99%
- 賽特新材6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.98%
- 杭州高新6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 世龍實(shí)業(yè)6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 邁為股份6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 華亞智能6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.28%
- 泰禾智能6月2日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 國(guó)力股份6月2日上漲5.36%,每股上漲2.42
- 華陽(yáng)國(guó)際6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 西力科技6月2日漲幅達(dá)6.42%,最新價(jià)格每股1


- 牧高笛6月2日收盤(pán)小幅上漲0.79%
- 晶華新材6月2日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.95
- 深圳新星6月2日全天上漲2.27%,截止收盤(pán)報(bào)
- 萊伯泰科6月2日上漲4.13%,每股上漲1.5
- 重慶燃?xì)?月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96%
- 長(zhǎng)春燃?xì)?月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 新亞強(qiáng)6月2日全天上漲2.84%,截止收盤(pán)報(bào)3
- 樂(lè)通股份6月2日收盤(pán)小幅上漲0.54%
- 海目星6月2日漲幅達(dá)7.04%,最新價(jià)格每股5
- 德馬科技6月2日上漲4.96%,每股上漲1.2