2022年6月2日偉隆股份(002871)收盤點(diǎn)評(píng):
偉隆股份今日小幅上漲0.21%,早盤盤中最高價(jià)格9.64元,最低價(jià)格9.34元,尾盤收至9.58元,較昨日上漲0.02元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002871 偉隆股份 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:002871 | 證券名稱:偉隆股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:9.56元 | 今日收盤:9.58元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.21% |
振幅:3.14% | 活躍度:1254 | 總量:18599手 | 現(xiàn)量:380手 |
今日開盤:9.56元 | 今日最高:9.64元 | 今日最低:9.34元 | 換手率:2.16% |
總金額:1768.32 | 動(dòng)態(tài)市盈:43.13 | 流通股:0.86億 | 流通市值:8.24億 |
總市值:16.19億 | 上市日期:20170511 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.7% | 20日漲幅:12.04% | 60日漲幅:-9.37% | 總股本:1.69億 |
總資產(chǎn):9.22億 | 凈資產(chǎn):6.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:21.79% | 未分利潤(rùn):2.64億 |
股東人數(shù):12940 | 人均持股:3959 | 人均市值:3.79萬(wàn) | 市凈率:2.39 |
利潤(rùn)同比:-26.83% | 收入同比:20.77% | 每股凈資:4.01元 | 每股收益:0.060㈠ |
002871 偉隆股份 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:46.0萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:0 | 今日中單總額:-4.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:50.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:0 | ||
今日相對(duì)流量:0.06% | 今日浄買率:2.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 中簡(jiǎn)科技6月2日全天上漲2.67%,截止收盤報(bào)
- 興通股份6月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.01%
- 金田銅業(yè)6月2日收盤報(bào)7.4元,上漲1.79%
- 賽騰股份6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 國(guó)茂股份6月2日全天上漲2.40%,截止收盤報(bào)
- 中堅(jiān)科技6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 厚普股份6月2日收盤報(bào)15.48元,上漲1.1
- 三聯(lián)虹普6月2日上漲4.05%,每股上漲0.6
- 貴研鉑業(yè)6月2日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 華鐵應(yīng)急6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%