2022年6月1日中國(guó)寶安(000009)收盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)寶安今日漲幅較大,全天上漲6.47%,早盤高開0.43%,報(bào)11.79元,盤中最高價(jià)格12.86元,最低價(jià)格11.7元,尾盤收至12.5元,較昨日上漲0.76元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000009 中國(guó)寶安 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:000009 | 證券名稱:中國(guó)寶安 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:11.74元 | 今日收盤:12.5元 | 漲跌金額:0.76元 | 漲跌幅度:6.47% |
振幅:9.88% | 活躍度:4641 | 總量:1186397手 | 現(xiàn)量:10396手 |
今日開盤:11.79元 | 今日最高:12.86元 | 今日最低:11.7元 | 換手率:4.65% |
總金額:146749.95 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.81 | 流通股:25.51億 | 流通市值:318.93億 |
總市值:322.40億 | 上市日期:19910625 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.48% | 20日漲幅:38.88% | 60日漲幅:-9.94% | 總股本:25.79億 |
總資產(chǎn):408.93億 | 凈資產(chǎn):81.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:60.35% | 未分利潤(rùn):39.12億 |
股東人數(shù):267126 | 人均持股:7521 | 人均市值:9.40萬 | 市凈率:3.94 |
利潤(rùn)同比:-13.21% | 收入同比:53.56% | 每股凈資:3.17元 | 每股收益:0.064㈠ |
000009 中國(guó)寶安 2022年6月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2.83億 | 今日超大單總額:1.66億 | ||
今日大單總額:1.03億 | 今日中單總額:3231萬 | ||
今日小單總額:-1849萬 | 今日大宗流入總額:2.69億 | ||
今日相對(duì)流量:0.89% | 今日浄買率:19.28% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中國(guó)海油6月1日全天跌幅2.57%,股價(jià)下跌0.
- 27.98萬-33.98萬元,比亞迪2022款唐
- 清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)研制出國(guó)際首款實(shí)時(shí)超光譜成像芯片
- 交建股份6月1日收盤小幅上漲0.86%
- 山西焦化6月1日全天上漲2.38%,截止收盤報(bào)6
- 晉控電力6月1日收盤報(bào)3.99元,上漲1.27%
- 史上首次,消息稱蘋果將部分iPad生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移
- 中電興發(fā):公司在北京、蕪湖、西安、成都、長(zhǎng)沙設(shè)立
- 華紡股份6月1日收盤小幅上漲0.94%
- 投資人看復(fù)工復(fù)產(chǎn)天鷹資本遲景朝:科技制造業(yè)投資邏



- 奧來德6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.90%
- 百聯(lián)股份6月1日早盤跌幅2.12%,股價(jià)下跌0
- 東興證券6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49%
- 中直股份6月1日早盤收?qǐng)?bào)39.3元,上漲1.8
- 延江股份6月1日早盤收?qǐng)?bào)8.88元,上漲1.6
- 中國(guó)西電6月1日早盤快報(bào)!較前日下跌3.05%
- 中泰證券給予中國(guó)天楹增持評(píng)級(jí)與中電建達(dá)成戰(zhàn)略合
- 金貴銀業(yè)6月1日小幅下跌1.12%,早盤最新收
- 廣匯能源6月1日早盤10.07元收盤,下跌4.
- 英洛華6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%