2022年6月1日寧波建工(601789)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
寧波建工早盤(pán)微跌0.81%,早盤(pán)低開(kāi)-1.29%,報(bào)6.1元,盤(pán)中最高價(jià)格6.23元,最低價(jià)格6.1元,上午尾盤(pán)收至6.13元,較昨日下跌-0.05元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601789 寧波建工 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:601789 | 證券名稱(chēng):寧波建工 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):6.18元 | 今日收盤(pán):6.13元 | 漲跌金額:-0.05元 | 漲跌幅度:-0.81% |
振幅:2.10% | 活躍度:2221 | 總量:413207手 | 現(xiàn)量:230手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.1元 | 今日最高:6.23元 | 今日最低:6.1元 | 換手率:3.8% |
總金額:25422.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.23 | 流通股:10.87億 | 流通市值:66.62億 |
總市值:66.62億 | 上市日期:20110816 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA死叉 | |
3日漲幅:-7.82% | 20日漲幅:-.81% | 60日漲幅:-22.89% | 總股本:10.87億 |
總資產(chǎn):217.78億 | 凈資產(chǎn):42.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.79% | 未分利潤(rùn):18.4億 |
股東人數(shù):168572 | 人均持股:4715 | 人均市值:2.89萬(wàn) | 市凈率:1.69 |
利潤(rùn)同比:20.01% | 收入同比:-4.03% | 每股凈資:3.62元 | 每股收益:0.100㈠ |
601789 寧波建工 2022年6月1日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-5120萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-443.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-884.2萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-2892萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-901.4萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1327萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.77% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-20.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 銀河證券:A股市場(chǎng)仍將以震蕩為主
- 北京5月31日新增本土“14+1”
- 壘知集團(tuán)5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79
- 科達(dá)利5月31日收盤(pán)報(bào)134.34元,上漲1.
- 筑博設(shè)計(jì)5月31日收盤(pán)報(bào)23.62元,上漲1.
- 通潤(rùn)裝備5月31日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 新城市5月31日19.4元收盤(pán),全天下跌4.2
- 天奇股份5月31日全天上漲2.41%,截止收盤(pán)
- 三力士5月31日股價(jià)收盤(pán)4.46元與昨日持平
- 江蘇國(guó)信5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34

- 隆華新材5月31日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.36%
- 株冶集團(tuán)5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68
- 武商集團(tuán)5月31日收盤(pán)報(bào)10.37元,上漲1.
- 揚(yáng)電科技5月31日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌
- 麥克奧迪5月31日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 皖天然氣5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77
- 貴研鉑業(yè)5月31日收盤(pán)報(bào)17.53元,上漲1.
- 重慶銀行5月31日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 寧波聯(lián)合5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 恒邦股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.21%