2022年5月23日寶馨科技(002514)早盤點(diǎn)評(píng):
寶馨科技早盤大漲9.97%,早盤高開1.31%,報(bào)3.86元,盤中最高價(jià)格4.19元,最低價(jià)格3.83元,上午尾盤收至4.19元,較昨日上漲0.38元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002514 寶馨科技 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:002514 | 證券名稱:寶馨科技 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:3.81元 | 今日收盤:4.19元 | 漲跌金額:0.38元 | 漲跌幅度:9.97% |
振幅:9.45% | 活躍度:1200 | 總量:130198手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:3.86元 | 今日最高:4.19元 | 今日最低:3.83元 | 換手率:2.35% |
總金額:5297.97 | 動(dòng)態(tài)市盈:104.05 | 流通股:5.54億 | 流通市值:23.21億 |
總市值:23.21億 | 上市日期:20101203 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:9.4% | 20日漲幅:1.21% | 60日漲幅:-8.31% | 總股本:5.54億 |
總資產(chǎn):14.48億 | 凈資產(chǎn):6.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.46% | 未分利潤(rùn):-2.02億 |
股東人數(shù):24695 | 人均持股:14267 | 人均市值:5.98萬(wàn) | 市凈率:3.66 |
利潤(rùn)同比:54.77% | 收入同比:-8.22% | 每股凈資:1.14元 | 每股收益:0.010㈠ |
002514 寶馨科技 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-245.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:394.9萬(wàn) | ||
早盤大單總額:74.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-447.4萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-267.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:469.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.11% | 早盤浄買率:-4.63% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

