2022年5月20日博力威(688345)早盤點(diǎn)評(píng):
博力威早盤漲幅達(dá)4.46%,早盤低開-0.94%,報(bào)47.49元,盤中最高價(jià)格50.79元,最低價(jià)格47.03元,上午尾盤收至50.08元,較昨日上漲2.14元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢(shì)震蕩中。688345 博力威 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:688345 | 證券名稱:博力威 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:47.94元 | 今日收盤:50.08元 | 漲跌金額:2.14元 | 漲跌幅度:4.46% |
振幅:7.84% | 活躍度:846 | 總量:13249手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:47.49元 | 今日最高:50.79元 | 今日最低:47.03元 | 換手率:5.97% |
總金額:6538.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:49.31 | 流通股:0.22億 | 流通市值:11.12億 |
總市值:50.08億 | 上市日期:20210611 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:14.28% | 20日漲幅:21.94% | 60日漲幅:-2.31% | 總股本:1億 |
總資產(chǎn):23.67億 | 凈資產(chǎn):11.66億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.59% | 未分利潤:2.93億 |
股東人數(shù):6418 | 人均持股:3459 | 人均市值:17.32萬 | 市凈率:4.3 |
利潤同比:-45.73% | 收入同比:19.86% | 每股凈資:11.66元 | 每股收益:0.250㈠ |
688345 博力威 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1288萬 | 早盤超大單總額:-22.4萬 | ||
早盤大單總額:685.9萬 | 早盤中單總額:311.8萬 | ||
早盤小單總額:312.8萬 | 早盤大宗流入總額:663.5萬 | ||
早盤相對(duì)流量:1.16% | 早盤浄買率:19.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST海越5月20日早盤上漲2.45%,截止上午收
- 瑞達(dá)期貨5月20日早盤收?qǐng)?bào)16.09元,上漲1.
- 證監(jiān)會(huì):科技創(chuàng)新債正式推出,服務(wù)四類發(fā)行人
- 長江材料5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%
- 首搭于海豹車型!比亞迪發(fā)布CTB技術(shù)電池系統(tǒng)體積
- 寧波色母5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 醋化股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)19.93元,上漲1.
- 華菱鋼鐵5月20日早盤收?qǐng)?bào)5.35元,上漲1.9
- 北京城鄉(xiāng)5月20日早盤小幅上漲0.06%
- 動(dòng)力源5月20日早盤收?qǐng)?bào)5.17元,上漲1.37

