2022年5月18日先導(dǎo)智能(300450)早盤點(diǎn)評(píng):
先導(dǎo)智能早盤小幅上漲0.35%,早盤高開0.50%,報(bào)48.3元,盤中最高價(jià)格48.96元,最低價(jià)格47.6元,上午尾盤收至48.23元,較昨日上漲0.17元。目前短線小幅上漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300450 先導(dǎo)智能 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:300450 | 證券名稱:先導(dǎo)智能 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:48.06元 | 今日收盤:48.23元 | 漲跌金額:0.17元 | 漲跌幅度:0.35% |
振幅:2.83% | 活躍度:2042 | 總量:51516手 | 現(xiàn)量:5手 |
今日開盤:48.3元 | 今日最高:48.96元 | 今日最低:47.6元 | 換手率:0.36% |
總金額:24855.65 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:14.51億 | 流通市值:699.72億 |
總市值:754.20億 | 上市日期:20150518 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.12% | 20日漲幅:1.22% | 60日漲幅:-24.01% | 總股本:15.64億 |
總資產(chǎn):251.2億 | 凈資產(chǎn):98.25億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:60.89% | 未分利潤(rùn):39.3億 |
股東人數(shù):44445 | 人均持股:21449 | 人均市值:103.45萬 | 市凈率:7.68 |
利潤(rùn)同比:72.5% | 收入同比:142.41% | 每股凈資:6.28元 | 每股收益:0.221㈠ |
300450 先導(dǎo)智能 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:587.6萬 | 早盤超大單總額:88.0萬 | ||
早盤大單總額:-931.5萬 | 早盤中單總額:691.4萬 | ||
早盤小單總額:739.7萬 | 早盤大宗流入總額:-843.6萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.01% | 早盤浄買率:2.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 張家港行5月18日小幅下跌1.01%,早盤最新收
- 南京證券5月18日早盤小幅上漲0.53%
- 三祥新材5月18日早盤收?qǐng)?bào)15.3元,上漲1.8
- 精工鋼構(gòu):2000萬張“精工轉(zhuǎn)債”于5月23日起
- 金徽股份5月18日早盤上漲2.90%,截止上午收
- 商貿(mào)物流企業(yè)華南城易主深圳國(guó)資特區(qū)建發(fā)成為第一大
- 廈門銀行5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34%
- 天順股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)15.72元,上漲1.
- 粵高速A5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 中金環(huán)境5月18日早盤收?qǐng)?bào)2.69元,上漲1.5


- 寧滬高速5月18日早盤小幅上漲0.61%
- 三角防務(wù)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75
- 東方創(chuàng)業(yè)5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.49%
- 祥龍電業(yè)5月18日早盤上漲2.32%,截止上午
- 龍騰光電:首創(chuàng)6.8英寸水滴觸控動(dòng)態(tài)隱私防窺手
- 摩恩電氣5月18日早盤上漲2.50%,截止上午
- ST榕泰5月18日早盤上漲2.05%,截止上午
- 交建股份5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 京能電力5月18日小幅下跌1.30%,早盤最新
- 南山鋁業(yè)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30